NHL Québec
Bienvenue sur NHL Québec ! Inscris-toi, nous t'attendons avec impatience ! Wink
NHL Québec
Bienvenue sur NHL Québec ! Inscris-toi, nous t'attendons avec impatience ! Wink
NHL Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL Québec

Ligue de hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Meilleurs pointeurs AHL

Aller en bas 
AuteurMessage
-Mak'zyme-
Vétéran
Vétéran



Messages : 1617
Date d'inscription : 28/03/2010
Age : 30
Localisation : Montréal - P.A.T.

Meilleurs pointeurs AHL Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs pointeurs AHL   Meilleurs pointeurs AHL I_icon_minitimeSam 7 Aoû - 15:32

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Cody Hodgson MAN 82 25 46 71 6 28 10 2 158 15, 0 5
R Chuck Kobasew HOU 82 35 31 66 40 40 5 1 215 16, 55, 13
C Kyle Brodziak HOU 76 19 43 62 43 24 4 1 133 14, 0 4
C Michael Frolik ROC 78 20 37 57 22 44 5 0 130 15, 0 3
C *Jordan Eberle SPR 77 18 34 52 27 14 5 1 80 22, 49, 4
C *Felix Schutz POR 76 19 31 50 -1 24 5 0 126 15, 49, 7
R Gabe Gauthier QCF 82 23 27 50 -5 40 3 0 150 15, 45, 6
L *Logan MacMillan QCF 73 14 36 50 0 16 4 0 111 12, 41, 5
R *Linus Omark SPR 82 26 22 48 24 32 6 1 162 16, 61, 8
C Andrew Ebbett SAN 50 12 35 47 27 14 3 0 99 12, 49, 2
R Taylor Pyatt SAN 71 20 27 47 28 22 6 0 166 12, 40, 3
L Eric Nystrom HOU 75 24 23 47 35 32 2 0 161 14, 56, 4
L Alexandre Picard MAN 73 27 20 47 9 38 3 1 181 14, 54, 4
C *Chad Kolarik SYR 82 15 31 46 -2 32 3 0 134 11, 54, 2
C *Jake Dowell PHL 82 13 32 45 24 26 1 0 113 11, 42, 2
C *Mike Santorelli MIL 44 18 26 44 28 4 4 0 85 21, 56, 3
C *Adam Henrique LOW 75 15 29 44 -5 28 6 1 107 14, 51, 4
R *Alexander Nikulin SAN 82 22 22 44 23 26 5 0 130 16, 55, 5
L Lauri Korpikoski SAN 68 19 24 43 32 16 1 0 180 10, 56, 1
C *Ben Maxwell HAM 72 14 29 43 5 32 2 0 107 13, 46, 3
C *Angelo Esposito IOW 82 18 24 42 11 22 5 0 109 16, 50, 3
C Jamie Johnson GRD 82 11 31 42 -2 24 3 0 88 12, 45, 1
R *Jordan Knackstedt PRO 82 23 16 39 25 38 0 3 162 14, 64, 3
L Simon Gamache WSH 33 24 15 39 28 4 3 1 98 24, 57, 6
C *Joakim Andersson GRD 74 15 23 38 9 22 1 0 114 13, 51, 3
R *Juraj Simek NOR 76 21 16 37 14 24 5 1 122 17, 54, 4
C Colin Fraser SPR 62 10 27 37 11 48 3 0 108 9,3 55, 3
C Jared Ross CHW 55 12 25 37 14 20 3 0 63 19, 50, 2
C *Casey Wellman HOU 82 18 19 37 1 14 5 0 102 17, 61, 3
C Alexei Kaigorodov SAN 70 13 23 36 15 18 2 0 110 11, 54, 3
C *Brad Marchand PRO 73 14 22 36 -4 28 3 1 102 13, 58, 5
C *Cory Emmerton GRD 41 11 25 36 17 20 3 0 73 15, 53, 6
L *Brett MacLean SAN 82 16 20 36 5 40 4 1 177 9,0 37, 6
C *Chris Porter PEO 82 12 23 35 -2 26 2 1 98 12, 37, 6
R *Brandon Mashinter WOR 80 20 15 35 9 63 1 1 169 11, 68, 5
R *Michal Repik ROC 53 21 14 35 24 24 4 0 174 12, 62, 6
R *Eric Walsky MAN 82 15 20 35 5 38 3 0 133 11, 45, 2
C *Mark Letestu WBS 80 14 20 34 2 16 4 0 103 13, 38, 4
C *Scott Parse MCH 80 14 20 34 5 24 3 1 99 14, 40, 2
R *Zdenek Bahensky POR 82 23 11 34 -8 36 1 0 217 10, 42, 3
R *Marek Bartanus WOR 81 24 10 34 10 30 4 0 137 17, 41, 4
C *Justin Mercier LEM 76 13 21 34 -14 32 1 0 63 20, 43, 2
C *Ryan White HAM 75 18 15 33 -14 38 2 0 130 13, 0 4
R Bill Thomas ROC 82 17 16 33 9 26 2 0 113 15, 66, 4
C *Dana Tyrell NOR 71 8 25 33 -4 34 1 0 87 9,2 55, 0
L *Jon Kalinski PHL 82 17 16 33 14 32 4 0 135 12, 36, 5
L Drew Miller GRD 35 19 14 33 14 6 3 0 68 27, 66, 5
C *John Armstrong QCF 77 12 20 32 -12 46 5 0 99 12, 52, 0
C *Andrew Desjardins WOR 68 14 18 32 10 22 1 1 65 21, 48, 3
D *David Schlemko SAN 82 10 22 32 31 58 4 0 50 20, 0 4


Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs pointeurs AHL
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL Québec :: NHLQuébec - Simulation :: Statistiques-
Sauter vers: