NHL Québec
Bienvenue sur NHL Québec ! Inscris-toi, nous t'attendons avec impatience ! Wink
NHL Québec
Bienvenue sur NHL Québec ! Inscris-toi, nous t'attendons avec impatience ! Wink
NHL Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL Québec

Ligue de hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Voir le deal

 

 Personnel non-engagé

Aller en bas 
AuteurMessage
-Mak'zyme-
Vétéran
Vétéran



Messages : 1617
Date d'inscription : 28/03/2010
Age : 30
Localisation : Montréal - P.A.T.

Personnel non-engagé  Empty
MessageSujet: Personnel non-engagé    Personnel non-engagé  I_icon_minitimeVen 23 Juil - 2:10

Meilleur PS

Name Tea Role Age Salary Yrs PS DI PR EO ED EG HT MP RE
----------------------- --- ----------------------- --- ------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Smith UFA general manager 65 366600 0 78 72 72 78 74 77 75 71 50
Mike Keenan UFA head coach 61 416600 0 78 84 74 77 78 76 78 79 50
Marc Crawford UFA head coach 49 383300 0 78 76 77 77 74 74 78 76 50
Doug MacLean UFA general manager 56 400000 0 78 76 77 78 75 76 78 75 50
Joel Quenneville UFA head coach 52 383300 0 77 76 74 75 74 75 77 76 50
Paul Maurice UFA head coach 45 383300 0 77 76 78 75 74 75 76 75 50
Don Edwards UFA ass. coach 55 366600 0 76 76 73 72 75 78 75 74 50
Bobby Francis UFA head coach 51 366600 0 76 75 74 75 73 74 75 75 50
Robbie Ftorek UFA head coach 58 383300 0 76 77 72 75 77 76 79 76 50
Alpo Suhonen UFA head coach 62 350000 0 76 72 70 76 73 73 74 71 50
Michael Barnett UFA general manager 55 383300 0 76 77 76 79 76 77 74 73 50
Jacques Martin UFA head coach 58 366600 0 76 75 76 75 74 75 77 74 50
John Paddock UFA head coach 56 366600 0 76 77 74 73 76 75 76 74 50
Randy Ladouceur UFA ass. coach 50 383300 0 76 78 75 73 77 74 75 76 50
Dave Nonis UFA general manager 45 350000 0 75 73 72 74 76 76 73 72 50
John Muckler UFA general manager 76 383300 0 75 75 73 76 79 77 76 73 50
Trent Yawney UFA head coach 45 366600 0 75 75 74 74 76 74 75 77 50
Billy Smith UFA ass. coach 59 366600 0 75 74 78 71 73 80 74 74 50
Réjean Houle UFA general manager 61 350000 0 75 74 69 76 74 75 75 72 50
Bill Watters UFA general manager 67 350000 0 75 74 76 75 74 73 74 72 50
Vyacheslav Fetisov UFA head coach 52 366600 0 75 75 76 74 79 73 75 74 50
Bruce Cassidy UFA head coach 45 366600 0 75 74 73 74 75 73 76 74 50
John Tortorella UFA head coach 52 366600 0 75 75 75 78 73 75 75 75 50
Doug Armstrong UFA general manager 46 541600 0 74 73 76 82 80 81 75 72 50
Andy Nowicki UFA ass. coach 55 350000 0 74 74 73 72 72 76 75 72 50
Hannu Järvenpää UFA ass. coach 47 333300 0 74 73 73 73 72 72 74 73 50
Sudarshan Maharaj UFA ass. coach 60 333300 0 74 70 73 71 72 76 74 73 50
Phil Esposito UFA general manager 68 350000 0 74 73 76 77 72 73 75 71 50
Martin Madden UFA general manager 65 350000 2 74 75 73 74 76 75 74 70 50
Craig Patrick UFA general manager 64 383300 0 74 74 77 79 76 79 74 71 50
Bobby Smith UFA general manager 52 350000 0 74 74 75 78 74 72 74 72 50
Bill Lesuk UFA scout 64 333300 0 74 69 71 78 76 75 71 68 50
John Ferguson Jr UFA general manager 43 366600 0 74 72 75 77 77 76 74 72 50
Pete Peeters UFA ass. coach 53 350000 0 74 73 74 73 74 77 74 71 50
Neil Smith UFA general manager 55 366600 0 74 75 74 76 75 75 75 72 50
Mike Foligno UFA head coach 51 350000 0 74 73 75 76 72 73 74 74 50
Al MacIssac UFA general manager 43 333300 0 74 73 72 73 76 71 73 72 50
Butch Goring UFA head coach 61 366600 0 74 75 75 75 73 74 74 74 50
Réal Paiement UFA head coach 51 350000 0 74 73 73 74 75 72 74 72 50
Vladimír Ruzicka UFA head coach 47 333300 0 74 72 74 75 71 71 74 73 50
Steve Ludzik UFA head coach 48 350000 0 74 73 74 74 72 73 74 72 50
Patrick Roy UFA head coach 45 383300 0 74 75 80 74 73 82 75 76 50
Ismo Lehkonen UFA head coach 48 333300 0 74 73 73 74 72 73 74 71 50
Greg Cronin UFA head coach 45 350000 0 74 74 70 74 75 74 75 75 50
Dave King UFA head coach 60 366600 0 74 75 74 74 75 73 75 74 50
Antonin Stavjana UFA head coach 47 333300 0 74 73 71 74 73 72 74 72 50
Ted Donato UFA head coach 41 333300 0 74 72 74 74 72 70 74 73 50
Danton Cole UFA head coach 43 350000 0 74 75 73 74 72 74 75 75 50
Tim Smith UFA general manager 60 350000 0 74 74 72 74 73 74 74 70 50
Rick Ley UFA ass. coach 62 350000 0 74 74 75 72 76 73 75 74 50


Meilleur DI

Name Tea Role Age Salary Yrs PS DI PR EO ED EG HT MP RE
----------------------- --- ----------------------- --- ------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Keenan UFA head coach 61 416600 0 78 84 74 77 78 76 78 79 50
Randy Ladouceur UFA ass. coach 50 383300 0 76 78 75 73 77 74 75 76 50
John Paddock UFA head coach 56 366600 0 76 77 74 73 76 75 76 74 50
Michael Barnett UFA general manager 55 383300 0 76 77 76 79 76 77 74 73 50
Robbie Ftorek UFA head coach 58 383300 0 76 77 72 75 77 76 79 76 50
Paul Maurice UFA head coach 45 383300 0 77 76 78 75 74 75 76 75 50
Marc Crawford UFA head coach 49 383300 0 78 76 77 77 74 74 78 76 50
Dale Hunter UFA head coach 50 350000 0 73 76 74 75 72 72 74 74 50
Joel Quenneville UFA head coach 52 383300 0 77 76 74 75 74 75 77 76 50
Doug MacLean UFA general manager 56 400000 0 78 76 77 78 75 76 78 75 50
Don Edwards UFA ass. coach 55 366600 0 76 76 73 72 75 78 75 74 50
Rick Tocchet UFA ass. coach 46 350000 0 72 76 76 75 73 70 74 75 50
Jacques Laperriere UFA ass. coach 69 350000 0 72 75 74 73 76 74 74 74 50
Paul Baxter UFA ass. coach 55 350000 0 73 75 72 74 73 71 75 74 50
Danton Cole UFA head coach 43 350000 0 74 75 73 74 72 74 75 75 50
Pentti Katainen UFA scout 65 316600 0 73 75 75 73 71 74 66 67 50
Neil Smith UFA general manager 55 366600 0 74 75 74 76 75 75 75 72 50
Jeff Beukeboom UFA ass. coach 45 333300 0 71 75 73 73 75 71 72 73 50
Dave King UFA head coach 60 366600 0 74 75 74 74 75 73 75 74 50
Terry O'Reilly UFA ass. coach 59 350000 0 72 75 75 74 74 71 74 75 50
Terry Crisp UFA head coach 67 350000 0 73 75 74 75 74 73 75 73 50
Dave Manson UFA ass. coach 43 333300 0 70 75 74 72 74 69 72 74 50
Butch Goring UFA head coach 61 366600 0 74 75 75 75 73 74 74 74 50
Martin Madden UFA general manager 65 350000 2 74 75 73 74 76 75 74 70 50
Dirk Graham UFA head coach 51 333300 0 72 75 74 74 74 72 73 70 50
Vyacheslav Fetisov UFA head coach 52 366600 0 75 75 76 74 79 73 75 74 50
Bob Bassen UFA ass. coach 45 350000 0 74 75 73 75 72 71 75 74 50
John Muckler UFA general manager 76 383300 0 75 75 73 76 79 77 76 73 50
Trent Yawney UFA head coach 45 366600 0 75 75 74 74 76 74 75 77 50
Marty Howe UFA ass. coach 56 366600 0 71 75 77 72 76 73 75 76 50
Bobby Francis UFA head coach 51 366600 0 76 75 74 75 73 74 75 75 50
Jacques Martin UFA head coach 58 366600 0 76 75 76 75 74 75 77 74 50
Brian Skrudland UFA ass. coach 47 350000 0 73 75 73 76 75 72 74 74 50
Patrick Roy UFA head coach 45 383300 0 74 75 80 74 73 82 75 76 50
John Tortorella UFA head coach 52 366600 0 75 75 75 78 73 75 75 75 50
Glenn Healy UFA general manager 48 366600 0 73 75 74 74 76 78 75 72 50
Marty McSorley UFA head coach 47 333300 0 70 75 73 72 74 67 72 74 50
Viktor Tikhonov UFA head coach 80 350000 0 73 75 74 73 75 74 75 74 50
John Van Boxmeer UFA ass. coach 58 350000 0 73 74 72 72 75 74 74 73 50
Serge Savard UFA general manager 64 350000 0 73 74 76 74 76 73 74 72 50
Randy Hillier UFA ass. coach 50 350000 0 73 74 74 72 75 73 74 75 50
Jim Hughes UFA head coach 45 350000 0 73 74 73 74 72 73 73 73 50
Rick Carriere UFA general manager 50 283300 0 72 74 72 73 74 71 72 71 25
Niklas Wikegård UFA head coach 47 350000 0 73 74 73 73 74 74 73 74 50
Derek King UFA ass. coach 43 333300 0 73 74 73 74 70 71 74 73 50
Mike Murphy UFA head coach 60 333300 0 73 74 72 74 72 72 74 71 50
E.J. McGuire UFA ass. coach 50 333300 0 73 74 73 72 71 70 74 72 50
Erkka Westerlund UFA head coach 53 366600 0 71 74 73 74 70 69 73 72 74
Mats Näslund UFA ass. coach 51 350000 0 73 74 76 76 72 73 74 72 50
Jarmo Tolvanen UFA head coach 54 333300 0 73 74 73 72 74 71 74 73 50


Meilleur PR

Name Tea Role Age Salary Yrs PS DI PR EO ED EG HT MP RE
----------------------- --- ----------------------- --- ------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Roy UFA head coach 45 383300 0 74 75 80 74 73 82 75 76 50
Billy Smith UFA ass. coach 59 366600 0 75 74 78 71 73 80 74 74 50
Paul Maurice UFA head coach 45 383300 0 77 76 78 75 74 75 76 75 50
Craig Patrick UFA general manager 64 383300 0 74 74 77 79 76 79 74 71 50
Marc Crawford UFA head coach 49 383300 0 78 76 77 77 74 74 78 76 50
Marty Howe UFA ass. coach 56 366600 0 71 75 77 72 76 73 75 76 50
Doug MacLean UFA general manager 56 400000 0 78 76 77 78 75 76 78 75 50
Bill Watters UFA general manager 67 350000 0 75 74 76 75 74 73 74 72 50
David Barr UFA general manager 50 366600 0 74 74 76 75 73 75 74 74 50
Jacques Martin UFA head coach 58 366600 0 76 75 76 75 74 75 77 74 50
Doug Armstrong UFA general manager 46 541600 0 74 73 76 82 80 81 75 72 50
Vyacheslav Fetisov UFA head coach 52 366600 0 75 75 76 74 79 73 75 74 50
Serge Savard UFA general manager 64 350000 0 73 74 76 74 76 73 74 72 50
Phil Esposito UFA general manager 68 350000 0 74 73 76 77 72 73 75 71 50
Paul Coffey UFA ass. coach 49 366600 0 73 74 76 77 77 72 75 72 50
Rick Tocchet UFA ass. coach 46 350000 0 72 76 76 75 73 70 74 75 50
Mats Näslund UFA ass. coach 51 350000 0 73 74 76 76 72 73 74 72 50
Michael Barnett UFA general manager 55 383300 0 76 77 76 79 76 77 74 73 50
Eric Lacroix UFA scout 39 300000 0 70 72 75 73 70 67 70 69 50
John Ferguson Jr UFA general manager 43 366600 0 74 72 75 77 77 76 74 72 50
Jukka Koivu UFA head coach 57 350000 0 73 73 75 75 75 71 74 74 50
Peter Sidorkiewicz UFA ass. coach 47 350000 0 73 72 75 72 73 77 74 72 50
Steve Shutt UFA ass. coach 58 350000 0 73 73 75 75 72 72 73 73 50
John Tortorella UFA head coach 52 366600 0 75 75 75 78 73 75 75 75 50
Joey Kocur UFA ass. coach 45 350000 0 74 74 75 74 72 69 73 74 50
Bobby Smith UFA general manager 52 350000 0 74 74 75 78 74 72 74 72 50
Cam Stewart UFA ass. coach 39 333300 0 72 73 75 74 73 70 72 72 50
Rick Ley UFA ass. coach 62 350000 0 74 74 75 72 76 73 75 74 50
Johan Garpenlöv UFA ass. coach 42 350000 0 73 73 75 75 73 71 74 72 50
Pentti Katainen UFA scout 65 316600 0 73 75 75 73 71 74 66 67 50
Dave Lowry UFA ass. coach 45 333300 0 72 74 75 72 70 67 73 74 50
Terry O'Reilly UFA ass. coach 59 350000 0 72 75 75 74 74 71 74 75 50
Mike Foligno UFA head coach 51 350000 0 74 73 75 76 72 73 74 74 50
Craig Simpson UFA ass. coach 43 333300 0 73 72 75 76 72 71 74 71 50
Randy Ladouceur UFA ass. coach 50 383300 0 76 78 75 73 77 74 75 76 50
Butch Goring UFA head coach 61 366600 0 74 75 75 75 73 74 74 74 50
Yvan Cournoyer UFA ass. coach 67 350000 0 72 73 75 76 72 72 74 72 50
Kelly Kisio UFA general manager 51 350000 0 72 74 74 75 74 72 73 74 50
Doug Lidster UFA ass. coach 50 333300 0 71 73 74 73 74 72 73 73 50
Pierre Maguire UFA head coach 55 333300 0 73 73 74 74 72 72 74 72 50
Ari Salo UFA ass. coach 47 350000 0 73 74 74 72 75 72 73 74 50
Eddie Olczyk UFA head coach 44 333300 0 72 73 74 75 72 73 74 71 50
Bengt-Åke Gustafsson UFA head coach 52 350000 0 74 73 74 76 73 72 74 72 50
Bobby Carpenter UFA ass. coach 47 350000 0 72 74 74 75 73 73 74 73 50
Pete Peeters UFA ass. coach 53 350000 0 74 73 74 73 74 77 74 71 50
Glen Hanlon UFA head coach 53 366600 0 73 73 74 73 75 79 74 74 50
Dane Jackson UFA ass. coach 40 366600 0 73 73 74 75 72 71 73 73 65
Kelly Miller UFA ass. coach 47 350000 0 72 74 74 75 73 72 74 73 50
Steve Kasper UFA head coach 49 350000 0 74 73 74 74 74 72 74 73 50
Steve Ludzik UFA head coach 48 350000 0 74 73 74 74 72 73 74 72 50


Meilleur EO

Name Tea Role Age Salary Yrs PS DI PR EO ED EG HT MP RE
----------------------- --- ----------------------- --- ------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Doug Armstrong UFA general manager 46 541600 0 74 73 76 82 80 81 75 72 50
Darwin Bennett UFA scout 60 333300 0 70 68 64 80 79 76 73 70 50
Craig Patrick UFA general manager 64 383300 0 74 74 77 79 76 79 74 71 50
Michael Barnett UFA general manager 55 383300 0 76 77 76 79 76 77 74 73 50
Bill Lesuk UFA scout 64 333300 0 74 69 71 78 76 75 71 68 50
Bobby Smith UFA general manager 52 350000 0 74 74 75 78 74 72 74 72 50
Mike Smith UFA general manager 65 366600 0 78 72 72 78 74 77 75 71 50
John Tortorella UFA head coach 52 366600 0 75 75 75 78 73 75 75 75 50
Doug MacLean UFA general manager 56 400000 0 78 76 77 78 75 76 78 75 50
Marc Crawford UFA head coach 49 383300 0 78 76 77 77 74 74 78 76 50
Sakari Pietilä UFA head coach 54 333300 0 72 73 71 77 76 70 72 73 50
Artem Telepin Nicholaev UFA scout 48 316600 0 69 71 66 77 73 72 71 72 50
Paul Coffey UFA ass. coach 49 366600 0 73 74 76 77 77 72 75 72 50
Phil Esposito UFA general manager 68 350000 0 74 73 76 77 72 73 75 71 50
Joe Yannetti UFA scout 59 333300 0 73 72 69 77 76 74 70 66 50
John Ferguson Jr UFA general manager 43 366600 0 74 72 75 77 77 76 74 72 50
Mike Backman UFA scout 55 316600 0 70 68 71 77 75 74 72 68 50
Mike Keenan UFA head coach 61 416600 0 78 84 74 77 78 76 78 79 50
Bengt-Åke Gustafsson UFA head coach 52 350000 0 74 73 74 76 73 72 74 72 50
Jukka Holtari UFA scout 54 333300 0 73 70 71 76 74 73 72 72 50
Réjean Houle UFA general manager 61 350000 0 75 74 69 76 74 75 75 72 50
Miroslav Príhoda UFA scout 55 316600 0 69 70 68 76 73 74 69 68 50
John Muckler UFA general manager 76 383300 0 75 75 73 76 79 77 76 73 50
Brian Skrudland UFA ass. coach 47 350000 0 73 75 73 76 75 72 74 74 50
Dale Derkatch UFA scout 46 316600 0 70 68 72 76 72 70 72 71 50
Dale Engel UFA scout 60 333300 0 70 72 71 76 75 73 72 69 50
Pelle Eklund UFA scout 47 333300 0 71 73 73 76 72 73 72 71 50
Ryan Barber UFA scout 50 333300 0 72 70 69 76 74 76 72 73 50
Aleksei Dementiev UFA scout 55 333300 0 73 71 69 76 74 75 71 68 50
Hans Edlund UFA scout 60 333300 0 70 72 71 76 73 74 72 69 50
Bill Terry UFA scout 49 316600 0 68 67 71 76 75 76 70 68 50
Neil Smith UFA general manager 55 366600 0 74 75 74 76 75 75 75 72 50
Sylvain Brunelle UFA scout 45 300000 0 68 70 68 76 71 73 68 66 50
Blair Reid UFA scout 55 300000 0 68 67 69 76 73 71 70 68 50
Yvan Cournoyer UFA ass. coach 67 350000 0 72 73 75 76 72 72 74 72 50
Ilkka Ikonen UFA scout 60 333300 0 70 68 72 76 76 74 73 68 50
Alpo Suhonen UFA head coach 62 350000 0 76 72 70 76 73 73 74 71 50
Tim Higgins UFA scout 52 316600 0 72 67 68 76 73 75 70 67 50
Mats Näslund UFA ass. coach 51 350000 0 73 74 76 76 72 73 74 72 50
Mike Foligno UFA head coach 51 350000 0 74 73 75 76 72 73 74 74 50
Craig Simpson UFA ass. coach 43 333300 0 73 72 75 76 72 71 74 71 50
Pierre Pagé UFA head coach 60 350000 0 73 73 72 76 75 74 74 72 50
Kent Forsberg UFA head coach 61 350000 0 73 72 74 75 73 71 74 73 50
Kevin McClelland UFA ass. coach 48 350000 0 72 74 72 75 73 72 75 72 50
Bobby Francis UFA head coach 51 366600 0 76 75 74 75 73 74 75 75 50
Vladimír Ruzicka UFA head coach 47 333300 0 74 72 74 75 71 71 74 73 50
Tommy Samuelsson UFA head coach 50 333300 0 73 72 73 75 74 73 73 71 50
Rick Tocchet UFA ass. coach 46 350000 0 72 76 76 75 73 70 74 75 50
Vladimir Repnev UFA scout 61 316600 0 71 70 67 75 73 74 70 68 50
Don Hay UFA head coach 56 333300 0 74 73 71 75 72 73 74 71 50


Meilleur ED

Name Tea Role Age Salary Yrs PS DI PR EO ED EG HT MP RE
----------------------- --- ----------------------- --- ------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Doug Armstrong UFA general manager 46 541600 0 74 73 76 82 80 81 75 72 50
Darwin Bennett UFA scout 60 333300 0 70 68 64 80 79 76 73 70 50
Vyacheslav Fetisov UFA head coach 52 366600 0 75 75 76 74 79 73 75 74 50
John Muckler UFA general manager 76 383300 0 75 75 73 76 79 77 76 73 50
Mike Keenan UFA head coach 61 416600 0 78 84 74 77 78 76 78 79 50
Paul Coffey UFA ass. coach 49 366600 0 73 74 76 77 77 72 75 72 50
Randy Ladouceur UFA ass. coach 50 383300 0 76 78 75 73 77 74 75 76 50
John Ferguson Jr UFA general manager 43 366600 0 74 72 75 77 77 76 74 72 50
Dale DeGray UFA scout 47 333300 0 72 73 70 74 77 73 71 69 50
Tim Army UFA head coach 47 350000 0 71 74 73 74 77 71 73 74 50
Robbie Ftorek UFA head coach 58 383300 0 76 77 72 75 77 76 79 76 50
Rick Ley UFA ass. coach 62 350000 0 74 74 75 72 76 73 75 74 50
Jacques Laperriere UFA ass. coach 69 350000 0 72 75 74 73 76 74 74 74 50
Marty Howe UFA ass. coach 56 366600 0 71 75 77 72 76 73 75 76 50
Doug Robinson UFA scout 70 300000 0 68 69 68 72 76 73 68 67 50
Ron Harris UFA scout 68 333300 0 70 68 71 73 76 75 72 72 50
Glen Cochrane UFA scout 52 333300 0 72 73 71 73 76 72 72 70 50
Ken Hoodikoff UFA scout 60 333300 0 70 72 71 72 76 77 70 68 50
Ari Vuori UFA scout 48 316600 0 71 72 69 75 76 71 70 68 50
John Paddock UFA head coach 56 366600 0 76 77 74 73 76 75 76 74 50
Martin Divis UFA scout 55 316600 0 72 67 68 73 76 74 70 69 50
Jim Cassidy UFA scout 65 316600 0 68 67 69 73 76 72 72 70 50
Brian Putnam UFA scout 35 300000 0 67 68 66 74 76 72 69 67 50
Serge Savard UFA general manager 64 350000 0 73 74 76 74 76 73 74 72 50
Trent Yawney UFA head coach 45 366600 0 75 75 74 74 76 74 75 77 50
Al MacIssac UFA general manager 43 333300 0 74 73 72 73 76 71 73 72 50
Glenn Healy UFA general manager 48 366600 0 73 75 74 74 76 78 75 72 50
Dennis Schueller UFA scout 47 316600 0 70 70 69 74 76 72 70 67 50
Richard Rothermel UFA scout 60 316600 0 68 70 70 72 76 75 68 69 50
Tero Koskela UFA scout 45 316600 0 68 68 71 74 76 73 73 71 50
Dave Nonis UFA general manager 45 350000 0 75 73 72 74 76 76 73 72 50
Martin Madden UFA general manager 65 350000 2 74 75 73 74 76 75 74 70 50
Ilkka Ikonen UFA scout 60 333300 0 70 68 72 76 76 74 73 68 50
Denis LeBlanc UFA scout 60 300000 0 68 71 67 74 76 72 69 68 50
Craig Patrick UFA general manager 64 383300 0 74 74 77 79 76 79 74 71 50
Sakari Pietilä UFA head coach 54 333300 0 72 73 71 77 76 70 72 73 50
Michael Barnett UFA general manager 55 383300 0 76 77 76 79 76 77 74 73 50
Joe Yannetti UFA scout 59 333300 0 73 72 69 77 76 74 70 66 50
Bill Lesuk UFA scout 64 333300 0 74 69 71 78 76 75 71 68 50
Dave King UFA head coach 60 366600 0 74 75 74 74 75 73 75 74 50
Lou Clare UFA scout 60 283300 0 66 65 67 74 75 74 67 68 50
Viktor Tikhonov UFA head coach 80 350000 0 73 75 74 73 75 74 75 74 50
Greg Dreschsel UFA scout 60 300000 0 68 66 67 73 75 74 71 69 50
Brian Skrudland UFA ass. coach 47 350000 0 73 75 73 76 75 72 74 74 50
Bruce Cassidy UFA head coach 45 366600 0 75 74 73 74 75 73 76 74 50
Brad Hornung UFA scout 44 316600 0 70 71 68 73 75 73 70 67 50
Dale Engel UFA scout 60 333300 0 70 72 71 76 75 73 72 69 50
Mark Kelley UFA scout 59 316600 0 69 71 67 72 75 77 72 70 50
Tim Sweeney UFA scout 43 333300 0 71 72 74 75 75 72 71 69 50
Shannon Currie UFA scout 45 300000 0 70 68 69 74 75 73 71 60 50


Meilleur EG

Name Tea Role Age Salary Yrs PS DI PR EO ED EG HT MP RE
----------------------- --- ----------------------- --- ------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Roy UFA head coach 45 383300 0 74 75 80 74 73 82 75 76 50
Doug Armstrong UFA general manager 46 541600 0 74 73 76 82 80 81 75 72 50
Warren Strelow UFA ass. coach 75 350000 0 73 74 71 72 74 80 75 74 50
Billy Smith UFA ass. coach 59 366600 0 75 74 78 71 73 80 74 74 50
Glen Hanlon UFA head coach 53 366600 0 73 73 74 73 75 79 74 74 50
Craig Patrick UFA general manager 64 383300 0 74 74 77 79 76 79 74 71 50
Don Edwards UFA ass. coach 55 366600 0 76 76 73 72 75 78 75 74 50
Glenn Healy UFA general manager 48 366600 0 73 75 74 74 76 78 75 72 50
Peter Sidorkiewicz UFA ass. coach 47 350000 0 73 72 75 72 73 77 74 72 50
Mark Kelley UFA scout 59 316600 0 69 71 67 72 75 77 72 70 50
Mike Smith UFA general manager 65 366600 0 78 72 72 78 74 77 75 71 50
Pete Peeters UFA ass. coach 53 350000 0 74 73 74 73 74 77 74 71 50
Sam St. Laurent UFA ass. coach 51 350000 0 73 72 72 72 73 77 74 73 50
Ken Hoodikoff UFA scout 60 333300 0 70 72 71 72 76 77 70 68 50
Michael Barnett UFA general manager 55 383300 0 76 77 76 79 76 77 74 73 50
John Muckler UFA general manager 76 383300 0 75 75 73 76 79 77 76 73 50
Urpo Ylönen UFA ass. coach 67 333300 0 72 72 70 73 70 77 74 74 50
Bob Atrill UFA scout 57 316600 0 68 67 70 75 73 77 70 71 50
Bruno Campese UFA head coach 47 333300 0 73 74 72 72 73 76 73 71 50
Dave Nonis UFA general manager 45 350000 0 75 73 72 74 76 76 73 72 50
Ryan Barber UFA scout 50 333300 0 72 70 69 76 74 76 72 73 50
Vaclav Nedomansky UFA scout 66 316600 0 71 70 70 75 74 76 71 68 50
Doug MacLean UFA general manager 56 400000 0 78 76 77 78 75 76 78 75 50
Robbie Ftorek UFA head coach 58 383300 0 76 77 72 75 77 76 79 76 50
John Stanton UFA scout 50 333300 0 72 73 70 74 73 76 72 71 50
Sudarshan Maharaj UFA ass. coach 60 333300 0 74 70 73 71 72 76 74 73 50
Kay Whitmore UFA ass. coach 43 350000 0 73 71 73 73 74 76 74 73 50
Kirk McLean UFA ass. coach 44 350000 0 72 72 74 72 72 76 74 73 50
Joe Mahoney UFA scout 61 333300 0 69 70 71 74 74 76 72 71 50
Larry Johnstone UFA scout 67 300000 0 68 67 70 74 73 76 68 66 50
Darwin Bennett UFA scout 60 333300 0 70 68 64 80 79 76 73 70 50
Bill Terry UFA scout 49 316600 0 68 67 71 76 75 76 70 68 50
Andy Nowicki UFA ass. coach 55 350000 0 74 74 73 72 72 76 75 72 50
Mike Keenan UFA head coach 61 416600 0 78 84 74 77 78 76 78 79 50
John Ferguson Jr UFA general manager 43 366600 0 74 72 75 77 77 76 74 72 50
Paul Maurice UFA head coach 45 383300 0 77 76 78 75 74 75 76 75 50
John Tortorella UFA head coach 52 366600 0 75 75 75 78 73 75 75 75 50
Ron Harris UFA scout 68 333300 0 70 68 71 73 76 75 72 72 50
Bob Oliver UFA scout 45 333300 0 73 70 71 75 74 75 72 70 50
Lorne Molleken UFA ass. coach 54 350000 0 73 71 74 74 73 75 74 73 50
Neil Smith UFA general manager 55 366600 0 74 75 74 76 75 75 75 72 50
Joel Quenneville UFA head coach 52 383300 0 77 76 74 75 74 75 77 76 50
Aleksei Dementiev UFA scout 55 333300 0 73 71 69 76 74 75 71 68 50
Scott Fitzgerald UFA scout 43 316600 0 68 70 67 75 74 75 72 69 50
John Paddock UFA head coach 56 366600 0 76 77 74 73 76 75 76 74 50
Richard Rothermel UFA scout 60 316600 0 68 70 70 72 76 75 68 69 50
Jacques Martin UFA head coach 58 366600 0 76 75 76 75 74 75 77 74 50
Steve McKichan UFA ass. coach 43 333300 0 73 72 72 73 73 75 72 74 50
Martin Madden UFA general manager 65 350000 2 74 75 73 74 76 75 74 70 50
Réjean Houle UFA general manager 61 350000 0 75 74 69 76 74 75 75 72 50


Meilleur HT

Name Tea Role Age Salary Yrs PS DI PR EO ED EG HT MP RE
----------------------- --- ----------------------- --- ------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Robbie Ftorek UFA head coach 58 383300 0 76 77 72 75 77 76 79 76 50
Marc Crawford UFA head coach 49 383300 0 78 76 77 77 74 74 78 76 50
Mike Keenan UFA head coach 61 416600 0 78 84 74 77 78 76 78 79 50
Doug MacLean UFA general manager 56 400000 0 78 76 77 78 75 76 78 75 50
Joel Quenneville UFA head coach 52 383300 0 77 76 74 75 74 75 77 76 50
Jacques Martin UFA head coach 58 366600 0 76 75 76 75 74 75 77 74 50
Bruce Cassidy UFA head coach 45 366600 0 75 74 73 74 75 73 76 74 50
John Paddock UFA head coach 56 366600 0 76 77 74 73 76 75 76 74 50
Paul Maurice UFA head coach 45 383300 0 77 76 78 75 74 75 76 75 50
John Muckler UFA general manager 76 383300 0 75 75 73 76 79 77 76 73 50
Réjean Houle UFA general manager 61 350000 0 75 74 69 76 74 75 75 72 50
Neil Smith UFA general manager 55 366600 0 74 75 74 76 75 75 75 72 50
John Tortorella UFA head coach 52 366600 0 75 75 75 78 73 75 75 75 50
Lou Crawford UFA head coach 48 333300 0 72 73 70 75 74 72 75 72 50
Patrick Roy UFA head coach 45 383300 0 74 75 80 74 73 82 75 76 50
Phil Esposito UFA general manager 68 350000 0 74 73 76 77 72 73 75 71 50
Danton Cole UFA head coach 43 350000 0 74 75 73 74 72 74 75 75 50
Dave King UFA head coach 60 366600 0 74 75 74 74 75 73 75 74 50
Randy Ladouceur UFA ass. coach 50 383300 0 76 78 75 73 77 74 75 76 50
Trent Yawney UFA head coach 45 366600 0 75 75 74 74 76 74 75 77 50
Greg Cronin UFA head coach 45 350000 0 74 74 70 74 75 74 75 75 50
Terry Crisp UFA head coach 67 350000 0 73 75 74 75 74 73 75 73 50
Vyacheslav Fetisov UFA head coach 52 366600 0 75 75 76 74 79 73 75 74 50
Marty Howe UFA ass. coach 56 366600 0 71 75 77 72 76 73 75 76 50
Bobby Francis UFA head coach 51 366600 0 76 75 74 75 73 74 75 75 50
