NHL Québec
Bienvenue sur NHL Québec ! Inscris-toi, nous t'attendons avec impatience ! Wink
NHL Québec
Bienvenue sur NHL Québec ! Inscris-toi, nous t'attendons avec impatience ! Wink
NHL Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL Québec

Ligue de hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Statistiques autres ligues

Aller en bas 
AuteurMessage
-Mak'zyme-
Vétéran
Vétéran



Messages : 1617
Date d'inscription : 28/03/2010
Age : 30
Localisation : Montréal - P.A.T.

Statistiques autres ligues Empty
MessageSujet: Re: Statistiques autres ligues   Statistiques autres ligues I_icon_minitimeSam 7 Aoû - 15:31

Russian league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
R Sergei Ostapchuk 75 40 23 63 Dynamo Moscow
C Martin St. Pierre 52 29 29 58 Neftekhimik Nizhneka
R Enver Lisin 52 42 15 57 Ak Bars Kazan
L Denis Zaripov 49 42 14 56 Ak Bars Kazan
R Denis Shvidki 54 39 16 55 Lokomotiv Yaroslav
L Matt Ellison 50 37 18 55 Dynamo Moscow
R Sergei Mozyakin 50 40 15 55 CSKA Moscow
C Daniel Corso 50 26 29 55 Torpedo N. Novgorod
D Oleg Piganovich 54 18 36 54 Mechel Tsheljabinsk
L Timofei Shishkanov 53 37 17 54 CSKA Moscow
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Ray Emery 25 2,20 ,929 4 Vitjaz Podolsk
G Tom Lawson 54 2,04 ,922 8 CSKA Moscow
G Michael Garnett 54 2,15 ,920 3 Neftekhimik Nizhneka
G Konstantin Barulin 28 2,21 ,918 5 SKA St.Peterburg
G Vasily Koshechkin 19 2,32 ,917 4 Ak Bars Kazan
Goalies with minimum 18 games played

Finnish league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Ryan Vesce 52 42 28 70 HIFK Helsinki
C Jussi Makkonen 50 44 21 65 HPK Hämeenlinna
C Janis Sprukts 54 30 34 64 Lukko Rauma
C Oliver Setzinger 51 41 23 64 HPK Hämeenlinna
C Marek Zagrapan 54 40 23 63 JyP Jyväskylä (BUF)
C Tero Koskiranta 51 35 23 58 Blues Espoo
C Geoff Platt 53 34 23 57 Ilves Tampere
C Jarkko Immonen 52 34 23 57 JyP Jyväskylä
L Stefan Meyer 51 42 14 56 Ilves Tampere
C Mark Cullen 47 30 26 56 Kärpät Oulu
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Pekka Tuokkola 54 2,09 ,927 9 JyP Jyväskylä
G Rob Zepp 18 2,33 ,922 3 SaiPa Lappeenranta
G Miika Wiikman 54 2,04 ,922 9 HPK Hämeenlinna
G Joni Ortio 14 2,29 ,916 2 TPS Turku (CGY)
G Niko Hovinen 14 2,21 ,914 2 Jokerit Helsinki
Goalies with minimum 13 games played

Swedish league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Fedor Fedorov 51 32 27 59 Malmö IF
C Brad Moran 51 25 33 58 Luulaja HF
C Dave Labrecque 56 24 32 56 Brynas IF Gävle (PHI)
R Robert Nilsson 49 31 25 56 Djurgarden IF Stockh
L Tomas Surovy 54 39 16 55 Leksand IF
C Kirill Starkov 54 29 26 55 Frölunda Göteborg
R Daniel Widing 52 39 16 55 Brynas IF Gävle
R Sean Bergenheim 51 40 15 55 Frölunda Göteborg
R Eric Fehr 50 39 16 55 HV 71 Jököping
R Oscar Ahlström 54 31 23 54 Luulaja HF
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Anders Nilsson 18 2,06 ,921 3 Luulaja HF (NYI)
G Sami Blomqvist 16 2,19 ,920 1 Djurgarden IF Stockh
G Barry Brust 24 2,13 ,919 2 AIK Stockholm
G Pat McGann 20 2,30 ,917 2 Luulaja HF (DAL)
G Mike McKenna 29 2,21 ,916 5 Björklöven Umeå
Goalies with minimum 15 games played

Czech league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Bedrich Köhler 52 43 25 68 HC Vitkovice
C Roman Cervenka 52 39 21 60 Slavia Praha
R Petr Kumstat 51 39 19 58 HC Karlovy Vary
R Vojtech Polak 53 37 19 56 HC Karlovy Vary
C Vladimir Ruzicka 53 31 23 54 Slavia Praha (PHO)
D Tomas Kudelka 53 18 36 54 Interconex Plzen
R Miroslav Zalesak 53 37 17 54 Zelezarny Trinec
C Jakub Klepis 53 28 26 54 Slavia Praha
R Jan Stary 50 39 15 54 HC Znojmo
C Ladislav Talich 53 31 22 53 HC Karlovy Vary
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Marek Schwarz 24 2,08 ,922 4 Sparta Praha
G Lukas Cikanek 35 2,14 ,915 5 HC Kladno
G Petr Mrazek 54 2,28 ,910 7 HC Vitkovice (DET)
G Miroslav Kopriva 19 2,37 ,900 2 HC Kladno
G Miroslav Broz 21 2,67 ,900 0 Slavia Praha
Goalies with minimum 13 games played

DEL league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Ben Walter 53 41 32 73 Munchen Barons
L Jerome Flaake 71 42 23 65 Eisbären Berlin (TOR)
C Pascal Pelletier 50 43 19 62 Berlin Capitals
C Joel Broda 58 36 23 59 Dusseldorf EG
C Marc-Antoine Pouliot 52 33 25 58 Eisbären Berlin
L Dan Fritsche 46 40 18 58 Revier Lowen Oberhau
L Justin Mapletoft 54 36 21 57 Nurnberg Ice Tigers
R Tim Kennedy 52 40 16 56 Augsburger Panther
R Matt Foy 52 41 15 56 Berlin Capitals
R Tony Ritter 70 33 22 55 Revier Lowen Oberhau
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Gerald Coleman 17 2,12 ,922 3 Kassel Huskies
G Alex Kangas 19 2,21 ,920 1 Augsburger Panther (ATL)
G Christopher Carrozzi 33 2,33 ,914 3 Moskitos Essen (ATL)
G Rejean Beauchemin 54 2,30 ,913 5 Dusseldorf EG
G Maxime Ouellet 17 2,12 ,912 3 Kassel Huskies
Goalies with minimum 17 games played

Swiss league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
L Patrick Thoresen 51 35 22 57 HC Lugano
R Brad Leeb 54 38 17 55 EHC Kloten
C Dustin Johner 53 21 34 55 ZSC Lions Zurich
C Justin Papineau 53 35 20 55 ZSC Lions Zurich
R Christian Berglund 53 38 16 54 SC Bern
L Noah Clarke 52 38 16 54 HC Ambri-Piotta
C Petr Taticek 53 21 32 53 HC Davos
C Yanick Lehoux 51 30 23 53 SC Rapperswil-Jona
C Don MacLean 50 32 21 53 ZSC Lions Zurich
R Dietmar Schett 53 35 17 52 HC Davos
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Daniel Manzato 54 2,04 ,925 8 HC Ambri-Piotta
G Adam Munro 54 2,15 ,924 8 HC Lugano
G Tobias Stephan 54 2,07 ,923 9 EHC Kloten
G Jakub Kovar 54 2,48 ,906 7 Chur (PHI)
Goalies with minimum 13 games played

Slovakian league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Peter Olvecky 53 32 25 57 Dukla Trencin
C Radoslav Illo 58 31 25 56 HK SKP Poprad (ANA)
C Patrik Sramek 53 20 36 56 HKM Zvolen
C Christian Larrivée 52 25 29 54 HK 32 VA Liptovsky M
C Tomas Tatar 53 31 22 53 HKM Zvolen (DET)
C Vaclav Meidl 53 25 27 52 Dukla Trencin
L Vlastislav Rab 51 34 17 51 HK SKP Poprad
L Vaclav Pletka 54 33 17 50 HC Kosice
D Michal Sersen 54 16 33 49 HC Slovan Bratislava (TB)
R Roman Kukumberg 52 31 17 48 HC Slovan Bratislava
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Radislav Stitny 36 2,31 ,919 5 MHC Martin
Goalies with minimum 14 games played

British league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
R Rhett Rakhshani 75 50 29 79 Newcastle Jesters (NYI)
C Ryan Stone 73 51 28 79 Newcastle Jesters
R Lance Monych 76 57 21 78 Newcastle Jesters
R Matt Pope 72 58 20 78 Newcastle Jesters
L Ryan Dingle 75 54 21 75 Newcastle Jesters
R Chris Hulit 73 40 33 73 Newcastle Jesters
L Patrick Bordeleau 77 46 25 71 Newcastle Jesters
C Kris Beech 36 31 25 56 Sheffield Steelers
R Mike Glumac 53 39 16 55 Sheffield Steelers
D Jonathan D'Aversa 53 17 38 55 Nottingham Panthers
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Tyler Weiman 20 2,00 ,924 4 Nottingham Panthers
G Daniel LaCosta 27 2,37 ,911 4 London Knights
G Todd Ford 28 2,46 ,909 0 Cardiff Devils
G Rob McVicar 24 2,46 ,901 2 Newcastle Jesters
G Kyle Moir 20 2,90 ,883 1 Newcastle Jesters
Goalies with minimum 19 games played

East Coast Hockey League
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
R Michel Ouellet 74 83 27 110 South-Carolina Sting
C Josh Hennessy 75 56 42 98 Augusta Lynx
C Colton Fretter 76 68 29 97 New Orleans Brass
C Rob Globke 75 62 33 95 Charlotte Checkers
C Alex Leavitt 72 54 34 88 South-Carolina Sting
R Nick Larson 78 66 21 87 Richmond Renegades (WSH)
C Alexander Killorn 76 45 42 87 Jackson Bandits (TB)
R Andrew Gordon 78 62 24 86 Dayton Bombers
L Curtis Glencross 75 62 22 84 Peoria Rivermen
C Justin Donati 70 56 28 84 Trenton Titans
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Justin Pogge 24 2,08 ,932 4 Augusta Lynx
G Dan Dunn 20 2,20 ,922 3 South-Carolina Sting (WSH)
G Jeff Lerg 21 2,19 ,918 3 Dayton Bombers
G Yann Danis 20 2,30 ,917 2 Wheeling Nailers
G Jase Weslosky 19 2,26 ,916 2 Roanoke Express (NYI)
Goalies with minimum 19 games played

Ontario Hockey League
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Ryan Spooner 77 77 34 111 Peterborough Petes (BOS)
C Peter Holland 77 47 48 95 Guelph Storm (ANA)
C Tyler Seguin 73 40 55 95 Plymouth Whalers (BOS)
C Casey Cizikas 77 49 36 85 Mississauga Ice Dogs (NYI)
L Jeremy Morin 77 59 23 82 Kitchener Rangers (CHI)
R Darrell Boyd 74 62 20 82 St.Michales Majors
R Yan Rémillard 77 45 35 80 Sarnia Sting
R Samuel Vessely 77 55 24 79 North Bay Centennial
R Jason Sprague 76 55 23 78 Oshawa Generals
L Devante Smith-Pelly 75 49 29 78 St.Michales Majors (ANA)
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Michael Zador 78 2,10 ,919 11 Oshawa Generals (TB)
G Edward Pasquale 78 2,21 ,918 10 North Bay Centennial (WSH)
G J.P. Anderson 48 2,15 ,918 7 St.Michales Majors
G Scott Stajcer 47 2,15 ,915 6 Owen Sound Attack (NYR)
G Bryce O'Hagan 78 2,71 ,899 9 Sault Ste.Marie Grey
Goalies with minimum 19 games played

Western Hockey League
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
R Toni Rajala 76 63 22 85 Brandon Wheat Kings (EDM)
L Brendan Ranford 76 58 27 85 Kamloops Blazers (PHI)
R Mark Stone 77 59 20 79 Brandon Wheat Kings (NYI)
R Andrei Piontkovsky 75 56 23 79 Kootenay Ice
C Jordan Weal 74 29 50 79 Regina Pats (LAK)
C Kevin Sundher 77 32 46 78 Kamloops Blazers (BUF)
C Brooks Macek 76 45 33 78 Tri-City Americans (DET)
R Linden Vey 76 48 30 78 Medicine Hat Tigers (LAK)
C Tristan King 76 39 39 78 Kelowna Rockets (DAL)
C Taylor Vause 74 38 40 78 Swift Current Bronco
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Daniel Dunlop 72 2,07 ,924 10 Tri-City Americans
G Trevor Finn 78 2,04 ,921 12 Spokane Chiefs
G Calvin Pickard 46 2,13 ,919 6 Seattle Thunderbirds (DAL)
G Guillaume Beauséjour 78 2,12 ,918 11 Kamloops Blazers
G Darcy Kuemper 47 2,28 ,914 6 Red Deer Rebels (MIN)
Goalies with minimum 19 games played

QMJHL
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Ben Kensett 75 30 59 89 Rouyn-Noranda Huskie
R Guillaume Cartier 78 60 24 84 Rimouski Oceanic
C Petr Straka 77 46 36 82 Rimouski Oceanic (CBS)
R Guillaume Asselin 77 53 27 80 Montreal Rocket
R Jaques-Strap Rossignol 77 49 28 77 Victoriaville Tigres
C Louis-Marc Aubry 75 41 36 77 Montreal Rocket (DET)
R Benedikt Horvat 74 40 37 77 Montreal Rocket
C Michaël Bournival 76 37 39 76 Shawinigan Cataracte
C Philippe Paradis 76 39 37 76 Shawinigan Cataracte (CHI)
C Ben Duffy 76 45 31 76 Sherbrooke Castors
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Olivier Roy 78 2,08 ,923 11 Cape Breton Screamin (EDM)
G Louis Domingue 78 2,05 ,922 11 Moncton Wildcats (PHO)
G Aaron Carras 41 2,22 ,919 5 Victoriaville Tigres
G Jean-Francois Berube 78 2,12 ,919 11 Montreal Rocket (LAK)
G Maxime Clermont 78 2,13 ,917 9 Hull Olympiques (NJ)
Goalies with minimum 19 games played

U.S. College
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Brian Kuhlmeyer 27 16 27 43 Dartmouth
C Chris Kreider 26 23 20 43 Boston College (NYR)
C Louis Leblanc 27 16 19 35 Harvard (MTL)
C Jordan Schroeder 27 20 11 31 Minnesota (VAN)
L Taylor Stefishen 27 20 10 30 Ohio State (TOR)
C Michael Cichy 27 16 14 30 North Dakota (MTL)
C Alejandro Dixon 27 15 14 29 Northern Michigan
C Nick Bjugstad 27 18 11 29 Minnesota (FLA)
L Ben Hanowski 26 22 7 29 St.Cloud (PIT)
C Manny McGill 27 13 15 28 Harvard
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Connor Knapp 27 2,15 ,918 3 Miami (BUF)
G Reginald Brasher 27 2,26 ,916 2 Minnesota-Duluth
G Mike Lee 27 2,11 ,915 4 St.Cloud (PHO)
G Brandon Maxwell 27 2,48 ,900 1 Boston College (COL)
G Paul Karpowich 27 3,04 ,882 2 Clarkson (STL)
Goalies with minimum 6 games played
Revenir en haut Aller en bas
 
Statistiques autres ligues
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL Québec :: NHLQuébec - Simulation :: Statistiques-
Sauter vers: