NHL Québec
Bienvenue sur NHL Québec ! Inscris-toi, nous t'attendons avec impatience ! Wink
NHL Québec
Bienvenue sur NHL Québec ! Inscris-toi, nous t'attendons avec impatience ! Wink
NHL Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL Québec

Ligue de hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

 

 Toronto Maple Leafs

Aller en bas 
AuteurMessage
-Mak'zyme-
Vétéran
Vétéran



Messages : 1617
Date d'inscription : 28/03/2010
Age : 30
Localisation : Montréal - P.A.T.

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs I_icon_minitimeJeu 8 Juil - 22:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nikolai Kulemin R TOR 23 2350000 3 67 65 72 61 62 55 73 64 80 52 52 60 68 59 68
Phil Kessel R TOR 22 5400000 5 79 77 81 67 71 46 77 73 82 68 65 73 79 61 75
Fredrik Sjöström R TOR 27 750000 2 59 56 59 78 72 70 83 64 77 51 58 73 58 73 69
Colby Armstrong R TOR 27 3000000 4 67 71 71 70 70 74 72 77 52 53 68 74 69 71 71
Mikhail Grabovski C TOR 26 2900000 3 72 73 76 68 71 56 81 72 74 51 58 60 73 65 70
Mike Zigomanis C TOR 29 500000 2 62 60 60 60 61 58 72 68 67 74 53 66 60 59 65
John Mitchell C TOR 25 725000 2 57 62 60 71 74 68 67 64 78 68 59 69 59 71 69
Tyler Bozak C TOR 24 875000 2 73 74 70 67 68 65 65 60 72 66 60 59 72 66 69
Colton Orr L TOR 28 1000000* 4 29 29 30 74 64 82 60 70 21 60 60 83 29 73 61
Kris Versteeg L TOR 24 3066667 3 73 78 77 71 75 69 73 74 71 53 58 62 76 71 70
Alex Foster L TOR 25 500000 2 63 61 66 58 61 60 71 67 73 51 54 63 63 59 65
Ryan Hamilton L TOR 25 500000* 2 47 46 45 47 46 49 52 56 59 53 50 72 46 47 56
Dion Phaneuf D TOR 25 6500000 5 83 74 74 78 81 89 76 80 60 54 65 86 77 82 78
Mike Komisarek D TOR 28 4500000 4 44 47 45 77 77 81 70 80 64 63 69 83 45 78 71
Jeff Finger D TOR 30 3500000 3 53 57 56 74 75 68 70 73 70 61 66 74 55 72 70
François Beauchemin D TOR 30 3800000 3 70 48 46 76 74 78 70 79 67 47 68 79 54 76 70
Tomas Kaberle D TOR 32 4250000 2 70 85 82 74 79 64 82 83 78 49 67 72 79 72 76
Luke Schenn D TOR 20 875000 2 48 41 50 72 73 74 74 68 60 58 53 70 46 73 67
Jonas Gustavsson G TOR 25 1350000 3 69 70 60 70 72 70 75 65 76 66 55 67 66 70 71
Jean-Sébastien Giguère G TOR 33 6000000 2 76 75 60 78 87 66 75 79 66 77 79 72 70 77 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dale Mitchell R TOM 21 195000* 3 50 45 45 50 46 50 60 54 61 48 49 55 46 48 56
Alex Berry R TOM 24 255000* 2 45 46 44 51 46 60 48 48 58 50 52 65 45 52 55
Mike Brown R TOM 24 537000 2 41 42 40 68 66 79 68 69 47 56 60 78 41 71 65
Richard Greenop R TOM 20 165500,1* 3 31 32 32 45 43 60 46 51 32 48 46 67 31 49 50
Christian Hanson R TOM 24 262500* 1 51 58 55 63 51 60 69 56 61 51 52 64 54 58 61
Joey Crabb R TOM 27 525000 2 59 65 62 74 69 72 76 62 72 51 53 65 62 71 67
Greg Scott R TOM 22 163500* 2 55 48 50 47 47 45 59 52 69 49 48 46 51 46 56
Darryl Boyce C TOM 25 157500* 2 47 49 48 57 53 63 58 59 45 59 52 70 48 57 58
Mikhail Stefanovich C TOM 20 195000* 3 59 47 51 41 41 40 57 52 78 52 46 53 52 40 56
Robert Slaney L TOM 21 172500* 3 43 43 46 48 45 51 52 53 58 52 49 59 44 48 54
Luca Caputi L TOM 21 249999,9* 2 41 45 43 40 40 39 56 55 72 37 42 48 43 39 53
Stefano Giliati L TOM 22 164000,1* 2 49 49 51 49 51 49 62 57 61 51 50 58 49 49 56
Korbinian Holzer D TOM 22 178500* 3 36 33 32 51 49 58 55 49 58 40 48 52 33 52 53
Carl Gunnarsson D TOM 23 800000 3 63 65 67 65 72 73 58 57 81 50 55 64 65 70 65
Keith Aulie D TOM 21 227499,9* 3 23 27 29 59 56 51 52 58 66 46 51 57 26 55 54
Juraj Mikus D TOM 21 168999,9* 3 44 43 44 42 43 42 51 48 72 43 50 48 43 42 53
Danny Richmond D TOM 25 165000* 2 50 58 55 59 59 60 61 66 45 44 52 62 54 59 61
Jay Rosehill D TOM 24 153750* 2 45 50 40 76 62 72 66 65 54 55 57 79 45 70 62
James Reimer G TOM 22 179000,1* 2 50 47 40 50 50 47 59 52 78 42 50 48 45 49 57
Jussi Rynnas G TOM 23 900000 3 68 69 67 68 69 60 61 63 76 64 60 65 68 65 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kenny Ryan R JNR 18 650000* 0 C- D D D D D C- D C D D D D D C-
Jerry D'Amigo R JNR 19 450000 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Matt Frattin R AMA 22 500000* 0 C- D D D D D C- D C D D D D D C-
Josh Nicholls C JNR 18 450000* 0 F D D- D- D- F D- D B- D- D- D- D- D- D
Konstantin Volkov C AMA 25 450000 0 D D D D D D C C- C C- D C- D D C-
Sam Carrick C JNR 18 450000* 0 D- D D D D D C- C- C D D- D D D C-
Greg McKegg C JNR 18 450000* 0 D D- D D D D C- C- B- D D- D D D C-
Tyler Ruegsegger C AMA 22 450000* 0 D D D D D D- D D C C- D D D D C-
Leo Komarov C AMA 23 600000* 0 F D- D- D D D C- D D C- D C- D- D D
Nazem Kadri C JNR 19 900000* 4 D C- C- D D D- C- C- C C- D D C- D C-
Jerome Flaake L AMA 20 450000* 0 D D C- D D D- C- D C D D D D D C-
Billy Sweatt L AMA 21 450000* 0 D D D D D D B- C- C D D D D D C-
Ben Winnett L AMA 21 450000* 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Jamie Devane L JNR 19 650000* 4 D- F D- D D- C- D D F D D C- D- D D
Eric Knodel D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D D C- D- D C-
Andrew MacWilliam D AMA 20 450000* 0 F F F D D C- D D D- D D C- F D D
Maxim Semenov D AMA 26 450000 0 D D C- D D D C- C- C D D D D D C-
Dmitri Vorobiev D AMA 24 456000* 0 C- C- D D C- C- C- C- C D D C C- C- C-
Barron Smith D JNR 19 450000 0 F- F F- D D D D D D D- D D F- D D
Jesse Blacker D JNR 19 650000* 4 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Chris Peluso D AMA 23 450000* 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Grant Rollheiser G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D- C- D B- D- D D D- D C-


Revenir en haut Aller en bas
-Mak'zyme-
Vétéran
Vétéran



Messages : 1617
Date d'inscription : 28/03/2010
Age : 30
Localisation : Montréal - P.A.T.

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs I_icon_minitimeMer 14 Juil - 15:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Phil Kessel R TOR 22 5400000 4 79 77 81 67 71 46 77 66 82 68 65 73 79 61 74
Nikolai Kulemin R TOR 24 2350000 2 67 65 72 61 62 55 73 66 80 52 52 60 68 59 68
Colby Armstrong R TOR 27 3000000 3 67 71 71 70 70 74 72 79 52 53 68 74 69 71 72
Fredrik Sjöström R TOR 27 750000 1 59 56 59 78 72 70 83 58 77 51 58 73 58 73 68
Dave Bolland C TOR 24 3375000 4 67 79 68 71 74 58 78 68 72 68 62 58 71 67 70
Mike Zigomanis C TOR 29 500000 1 62 60 60 60 61 58 70 66 67 74 53 66 60 59 65
Nazem Kadri C TOR 19 900000* 3 48 56 58 46 48 41 60 52 64 53 46 46 54 45 59
John Mitchell C TOR 25 725000 1 57 62 60 71 74 68 67 58 78 68 59 69 59 71 68
Colton Orr L TOR 28 1000000* 3 29 29 30 74 64 82 60 67 21 60 60 83 29 73 61
Ryan Hamilton L TOR 25 500000* 1 47 46 45 47 46 49 52 47 59 53 50 71 46 47 55
Jamie Devane L TOR 19 650000* 3 37 30 32 45 40 58 48 38 29 47 47 58 33 47 48
Alex Foster L TOR 26 500000 1 63 61 66 58 61 60 71 59 73 51 54 63 63 59 64
Dion Phaneuf D TOR 25 6500000 4 83 74 74 78 81 89 76 90 60 54 65 86 77 82 79
François Beauchemin D TOR 30 3800000 2 70 48 46 76 74 78 70 88 67 47 68 79 54 76 70
Jeff Finger D TOR 30 3500000 2 53 57 56 74 75 68 70 72 70 61 66 74 55 72 70
Mike Komisarek D TOR 28 4500000 3 44 47 45 77 77 81 70 78 64 63 69 83 45 78 71
Luke Schenn D TOR 20 875000 1 48 41 50 72 73 74 74 70 60 58 53 70 46 73 67
Tomas Kaberle D TOR 32 4250000 1 70 85 82 74 80 64 82 77 78 49 67 72 79 72 76
Brian Campbell D TOR 31 7142875 6 76 80 80 75 78 70 78 87 82 54 64 72 78 74 76
Jesse Blacker D TOR 19 650000* 3 41 46 47 44 45 43 63 46 65 41 48 49 44 44 54
Jonas Gustavsson G TOR 25 1350000 2 69 72 62 70 72 70 75 56 76 66 55 68 67 70 71
Evgeni Nabokov G TOR 35 6000000 2 78 75 66 78 80 75 76 77 76 71 69 78 73 77 78
Jean-Sébastien Giguère G TOR 33 6000000 1 76 75 60 78 87 66 75 77 66 77 79 72 70 77 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Greg Scott R TOM 22 163500* 1 55 48 50 47 47 45 60 60 69 49 48 46 51 46 56
Alex Berry R TOM 24 255000* 1 45 46 44 51 46 60 50 41 58 50 52 65 45 52 55
Dale Mitchell R TOM 21 195000* 2 50 45 45 50 46 50 60 59 61 48 49 55 46 48 56
Mike Brown R TOM 25 537000 1 41 42 42 68 67 79 69 66 47 56 60 76 41 71 64
Joey Crabb R TOM 27 525000 1 59 65 62 74 69 72 76 58 72 51 53 65 62 71 66
Richard Greenop R TOM 20 165500,1* 2 31 32 32 45 43 60 46 59 32 48 46 67 31 49 51
Darryl Boyce C TOM 26 157500* 1 47 49 48 57 53 63 58 69 45 59 52 70 48 57 59
Mikhail Stefanovich C TOM 20 195000* 2 59 47 53 41 41 40 57 43 78 52 46 53 53 40 55
Konstantin Volkov C TOM 25 108000* 2 47 46 46 42 45 41 61 60 67 55 47 51 46 42 56
Robert Slaney L TOM 21 172500* 2 43 43 46 48 45 51 53 52 58 52 49 62 44 48 54
Billy Sweatt L TOM 21 103500* 3 48 45 46 45 46 43 77 47 63 44 46 45 46 44 55
Stefano Giliati L TOM 22 164000,1* 1 49 49 51 49 51 49 62 59 61 51 50 58 49 49 56
Luca Caputi L TOM 21 249999,9* 1 41 45 43 40 40 39 56 66 72 37 42 52 43 39 54
Carl Gunnarsson D TOM 23 800000 2 63 65 67 65 72 73 58 61 81 50 55 66 65 70 65
Korbinian Holzer D TOM 22 178500* 2 36 33 32 51 49 58 55 40 58 40 48 52 33 52 52
Keith Aulie D TOM 21 227499,9* 2 23 27 29 59 56 51 52 49 66 46 51 57 26 55 53
Danny Richmond D TOM 26 165000* 1 50 58 55 59 60 60 61 60 45 44 52 62 54 59 60
Juraj Mikus D TOM 21 168999,9* 2 44 43 44 42 43 42 51 39 72 43 50 48 43 42 52
Dmitri Vorobiev D TOM 24 410000 1 52 51 50 50 54 52 57 53 65 42 45 64 51 52 60
Jay Rosehill D TOM 25 153750* 1 45 50 40 76 63 72 66 69 54 55 57 78 45 70 62
James Reimer G TOM 22 179000,1* 1 52 47 40 50 50 47 59 53 78 42 50 48 46 49 57
Jussi Rynnas G TOM 23 900000 2 70 69 69 70 69 64 61 72 76 64 60 65 69 67 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kenny Ryan R JNR 19 650000* 0 C- D D D D D C- D C D D D D D C-
Matt Frattin R AMA 22 500000* 0 C- D D D D D C- D- C D D D D D C-
Jerry D'Amigo R JNR 19 450000 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Sam Carrick C JNR 18 450000* 0 D- D D D D D C- C- C D D- D D D C-
Leo Komarov C AMA 23 600000* 0 F D- D- D D D C- D D C- D C- D- D D
Greg McKegg C JNR 18 450000* 0 D D- D D D D C- D B- D D- D D D C-
Josh Nicholls C JNR 18 450000* 0 F D D- D- D- F D- D B- D- D- D- D- D- D
Tyler Ruegsegger C AMA 22 450000* 0 D D D D D D- D C- C C- D D D D C-
Ben Winnett L AMA 21 450000* 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Jerome Flaake L AMA 20 450000* 0 D D C- D D D- C- C- C D D D D D C-
Eric Knodel D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D D C- D- D C-
Maxim Semenov D AMA 26 450000 0 D D C- D D D C- C- C D D D D D C-
Chris Peluso D AMA 24 450000* 0 D- D D D D D C- C- C D D D D D C-
Andrew MacWilliam D AMA 20 450000* 0 F F F D D C- D D D- D D C- F D D
Barron Smith D JNR 19 450000 0 F- F F- D D D D C- D D- D D F- D D
Grant Rollheiser G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D- C- C- B- D- D D D- D C-


Revenir en haut Aller en bas
-Mak'zyme-
Vétéran
Vétéran



Messages : 1617
Date d'inscription : 28/03/2010
Age : 30
Localisation : Montréal - P.A.T.

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs I_icon_minitimeVen 16 Juil - 12:49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Phil Kessel R TOR 22 5400000 4 79 78 81 67 71 46 77 66 82 68 65 73 79 61 74
Nikolai Kulemin R TOR 24 2350000 2 67 65 72 61 62 55 73 67 80 52 52 60 68 59 68
Fredrik Sjöström R TOR 27 750000 1 59 56 59 76 72 70 83 59 77 51 58 73 58 72 68
Colby Armstrong R TOR 27 3000000 3 67 71 75 70 71 75 73 77 52 54 68 74 71 72 72
Mike Zigomanis C TOR 29 500000 1 62 60 60 60 62 58 70 66 67 74 53 67 60 60 65
John Mitchell C TOR 25 725000 1 57 62 60 72 74 68 67 58 78 68 59 69 59 71 68
Dave Bolland C TOR 24 3375000 4 67 79 68 71 76 60 77 67 72 67 62 58 71 69 70
Nazem Kadri C TOR 19 900000* 3 48 56 59 47 49 40 60 52 64 53 46 48 54 45 59
Colton Orr L TOR 28 1000000* 3 29 29 32 74 65 82 60 67 21 60 60 82 30 73 61
Alex Foster L TOR 26 500000 1 63 61 66 58 61 60 71 59 73 51 54 63 63 59 64
Ryan Hamilton L TOR 25 500000* 1 47 46 45 48 46 49 52 48 59 53 50 70 46 47 55
Owen Nolan L TOR 38 2000000 1 74 63 63 73 67 77 71 71 51 70 75 76 66 72 72
François Beauchemin D TOR 30 3800000 2 70 48 46 76 76 78 70 86 67 47 68 77 54 76 70
Dion Phaneuf D TOR 25 6500000 4 83 74 74 79 83 91 76 89 60 54 65 86 77 84 79
Tomas Kaberle D TOR 32 4250000 1 70 85 82 74 80 64 82 77 78 49 67 72 79 72 76
Mike Komisarek D TOR 28 4500000 3 44 47 45 77 77 81 70 78 64 63 69 83 45 78 71
Luke Schenn D TOR 20 875000 1 48 41 52 72 73 76 74 71 60 58 53 70 47 73 68
Brian Campbell D TOR 31 7142875 6 76 80 80 75 78 70 78 86 82 54 64 72 78 74 76
Evgeni Nabokov G TOR 35 6000000 2 78 75 66 78 80 75 76 77 76 71 69 78 73 77 78
Jean-Sébastien Giguère G TOR 33 6000000 1 76 75 60 78 87 66 75 77 66 77 79 72 70 77 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Brown R TOM 25 537000 1 41 42 42 68 67 79 70 67 47 56 60 73 41 71 64
Richard Greenop R TOM 20 165500,1* 2 31 32 34 45 44 60 46 59 32 48 46 67 32 49 51
Dale Mitchell R TOM 21 195000* 2 50 45 47 50 46 50 60 59 61 48 49 55 47 48 56
Joey Crabb R TOM 27 525000 1 59 65 62 74 70 72 76 60 72 51 53 65 62 72 67
Alex Berry R TOM 24 255000* 1 45 46 44 51 46 60 50 41 58 50 52 65 45 52 55
Greg Scott R TOM 22 163500* 1 55 48 52 47 47 45 61 60 69 49 48 46 51 46 56
Konstantin Volkov C TOM 25 108000* 2 47 46 46 42 46 41 61 60 67 55 47 52 46 43 57
Mikhail Stefanovich C TOM 20 195000* 2 59 47 53 41 41 40 58 45 78 52 46 55 53 40 56
Darryl Boyce C TOM 26 157500* 1 47 49 54 57 53 63 58 69 45 59 52 70 50 57 60
Robert Slaney L TOM 21 172500* 2 43 43 46 48 45 51 57 52 58 52 49 62 44 48 54
Billy Sweatt L TOM 22 103500* 3 48 45 46 45 47 43 76 49 63 44 46 47 46 45 55
Stefano Giliati L TOM 22 164000,1* 1 49 49 53 49 52 49 64 61 61 51 50 60 50 50 57
Luca Caputi L TOM 21 249999,9* 1 41 45 45 40 42 39 56 67 72 37 42 53 43 40 54
Jay Rosehill D TOM 25 153750* 1 45 50 40 74 64 72 66 69 54 55 57 77 45 70 62
Carl Gunnarsson D TOM 23 800000 2 63 65 67 65 71 73 58 61 81 50 55 66 65 69 65
Korbinian Holzer D TOM 22 178500* 2 36 33 32 51 49 58 57 40 58 40 48 54 33 52 53
Dmitri Vorobiev D TOM 24 410000 1 52 51 50 50 54 52 57 54 65 42 45 66 51 52 60
Keith Aulie D TOM 21 227499,9* 2 23 27 29 59 56 51 54 50 66 46 51 57 26 55 53
Juraj Mikus D TOM 21 168999,9* 2 44 43 44 44 43 42 51 42 72 43 50 48 43 43 53
Jassen Cullimore D TOM 37 210000* 1 32 34 39 74 74 73 60 65 64 49 76 82 35 73 65
Jeff Finger D TOM 30 3500000 2 53 57 56 74 75 68 70 72 70 61 66 74 55 72 70
Danny Richmond D TOM 26 165000* 1 50 58 55 61 61 60 61 61 45 44 52 62 54 60 61
Marty Turco G TOM 35 5000000 2 77 74 92 74 78 81 74 87 78 79 66 81 81 77 78
James Reimer G TOM 22 179000,1* 1 54 51 42 50 50 49 61 53 78 42 50 48 49 49 58
Jonas Gustavsson G TOM 25 1350000 2 69 72 62 70 72 70 75 56 76 66 55 68 67 70 71
Jussi Rynnas G TOM 23 900000 2 70 69 69 70 69 64 61 72 76 64 60 65 69 67 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jerry D'Amigo R JNR 19 450000 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Matt Frattin R AMA 22 500000* 0 C- D D D D D C- D- C D D D D D C-
Kenny Ryan R JNR 19 650000* 0 C- D D D D D C- D C D D D D D C-
Josh Nicholls C JNR 18 450000* 0 D- D D- D- D- F D- D B- D- D- D- D- D- D
Leo Komarov C AMA 23 600000* 0 F D- D- D D D C- D D C- D C- D- D D
Tyler Ruegsegger C AMA 22 450000* 0 D D D D D D- D C- C C- D D D D C-
Greg McKegg C JNR 18 450000* 0 D D- D D D D C- D B- D D- D D D C-
Sam Carrick C JNR 18 450000* 0 D- D D D D D C- C- C D D- D D D C-
Ben Winnett L AMA 21 450000* 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Jerome Flaake L AMA 20 450000* 0 D D C- D D D- C- C- C D D D D D C-
Jamie Devane L JNR 19 650000* 3 D- D- D- D D C- D D- F D D C- D- D D
Chris Peluso D AMA 24 450000* 0 D- D D D D D C- C- C D D D D D C-
Eric Knodel D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D D C- D- D C-
Jesse Blacker D JNR 19 650000* 3 D D D D D D C D C D D D D D C-
Maxim Semenov D AMA 26 450000 0 D D C- D D D C- C- C D D D D D C-
Barron Smith D JNR 19 450000 0 F- F F- D D D D C- D D- D D F- D D
Andrew MacWilliam D AMA 20 450000* 0 F F F D D C- D D D- D D C- F D D
Grant Rollheiser G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D- C- C- B- D- D D D- D C-


Revenir en haut Aller en bas
-Mak'zyme-
Vétéran
Vétéran



Messages : 1617
Date d'inscription : 28/03/2010
Age : 30
Localisation : Montréal - P.A.T.

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs I_icon_minitimeDim 25 Juil - 22:46

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colby Armstrong R TOR 28 3000000 3 67 71 75 70 76 76 73 75 52 58 68 75 71 74 73
Kyle Okposo R TOR 22 850000 1 75 72 83 66 64 76 73 83 70 64 56 74 76 68 74
Nikolai Kulemin R TOR 24 2350000 2 67 65 72 61 64 59 74 68 80 56 52 61 68 61 69
Fredrik Sjöström R TOR 27 750000 1 66 57 59 75 76 70 77 61 77 51 58 73 60 73 69
John Mitchell C TOR 25 725000 1 57 62 62 78 74 68 69 60 78 70 59 69 60 73 69
Matthew Lombardi C TOR 28 3500000 3 68 74 73 69 73 60 81 78 69 75 60 65 71 67 73
Jerred Smithson C TOR 31 762500 1 44 40 52 70 70 72 70 70 70 72 66 70 45 70 67
Nazem Kadri C TOR 20 900000* 3 51 58 59 49 51 41 64 59 64 57 46 50 56 47 61
Dave Bolland C TOR 24 3375000 4 67 79 68 71 78 69 75 68 72 67 62 58 71 72 71
Antti Pihlstrom L TOR 26 950000 3 63 67 65 75 72 73 77 61 77 60 53 69 65 73 70
Ryan Hamilton L TOR 25 500000* 1 51 46 45 48 49 53 54 51 59 55 50 70 47 50 56
Alex Foster L TOR 26 500000 1 63 61 70 58 62 65 71 62 73 53 54 64 64 61 65
Brian Boyle L TOR 26 525000 1 60 54 57 67 66 75 65 71 49 69 63 78 57 69 68
Owen Nolan L TOR 38 2000000 1 73 61 63 66 65 77 69 67 50 70 75 76 65 69 71
Cody Franson D TOR 23 800000 2 56 70 58 71 69 80 66 66 69 61 51 76 61 73 69
Tomas Kaberle D TOR 32 4250000 1 70 85 82 74 80 64 82 77 78 49 67 72 79 72 76
François Beauchemin D TOR 30 3800000 2 70 48 46 76 77 78 70 83 67 47 68 76 54 77 70
Kevin Klein D TOR 26 1350000 3 57 60 57 76 75 63 75 75 79 57 56 72 58 71 66
Luke Schenn D TOR 21 875000 1 54 48 61 74 74 91 74 71 60 60 53 70 54 79 70
Brian Campbell D TOR 31 7142875 6 76 80 78 77 78 70 78 80 82 54 64 72 78 75 76
Dion Phaneuf D TOR 25 6500000 4 83 74 74 91 83 99 76 89 60 62 65 86 77 91 81
Evgeni Nabokov G TOR 35 6000000 2 78 75 66 78 80 75 76 77 76 71 69 78 73 77 78
Jean-Sébastien Giguère G TOR 33 6000000 1 76 75 60 78 87 66 75 77 66 77 79 72 70 77 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Richard Greenop R TOM 20 165500,1* 2 40 40 42 48 46 63 53 58 32 54 46 67 40 52 54
Greg Scott R TOM 22 163500* 1 55 48 52 47 53 55 65 48 69 51 48 53 51 51 58
Mike Brown R TOM 25 537000 1 49 52 44 68 70 79 61 69 47 54 60 70 48 72 65
Dale Mitchell R TOM 21 195000* 2 50 49 55 53 56 50 72 73 61 59 49 57 51 53 60
Joey Crabb R TOM 27 525000 1 59 65 64 74 71 72 76 60 72 51 53 66 62 72 67
Alex Berry R TOM 24 255000* 1 55 46 62 51 60 67 49 50 58 55 52 65 54 59 59
Mikhail Stefanovich C TOM 21 195000* 2 59 50 55 55 53 49 61 55 78 61 46 60 54 52 60
Konstantin Volkov C TOM 25 108000* 2 47 53 57 51 52 56 63 63 67 57 47 55 52 53 60
Alexander Mereskin C TOM 23 87000* 1 38 45 42 40 41 43 58 47 64 46 48 48 41 41 52
Kai Kantola C TOM 23 94500* 1 45 47 52 45 42 49 58 48 70 48 48 49 48 45 54
Darryl Boyce C TOM 26 157500* 1 47 49 56 57 54 63 59 69 45 59 52 70 50 58 60
Stefano Giliati L TOM 23 164000,1* 1 49 49 53 49 52 49 65 48 61 57 50 64 50 50 57
Luca Caputi L TOM 22 249999,9* 1 48 62 56 49 57 59 57 67 72 53 42 54 55 55 60
Robert Slaney L TOM 22 172500* 2 43 46 48 50 49 64 61 56 58 60 49 64 45 54 57
Billy Sweatt L TOM 22 103500* 3 67 53 55 52 58 56 75 60 63 56 46 50 58 55 62
Jay Rosehill D TOM 25 153750* 1 40 49 40 70 68 70 66 69 54 45 57 70 43 69 60
Korbinian Holzer D TOM 22 178500* 2 41 43 43 53 51 70 54 57 58 54 48 62 42 58 58
Jeff Finger D TOM 31 3500000 2 53 53 55 73 75 68 70 73 70 59 66 74 53 72 70
Keith Aulie D TOM 21 227499,9* 2 23 27 29 59 56 51 56 50 66 46 51 61 26 55 54
Juraj Mikus D TOM 22 168999,9* 2 47 47 40 49 53 53 51 55 72 50 50 52 44 51 56
Danny Richmond D TOM 26 165000* 1 50 58 55 65 63 60 61 64 45 44 52 66 54 62 62
Jassen Cullimore D TOM 38 210000* 1 32 33 37 74 74 73 59 65 64 49 76 82 34 73 64
Dmitri Vorobiev D TOM 25 410000 1 49 49 50 61 60 69 60 60 65 55 45 68 49 63 63
James Reimer G TOM 22 179000,1* 1 58 53 42 54 50 51 62 59 78 42 50 53 51 51 59
Marty Turco G TOM 35 5000000 2 77 74 92 74 76 81 74 87 77 79 66 81 81 77 78
Jussi Rynnas G TOM 23 900000 2 74 74 71 74 75 70 62 73 76 64 60 67 73 73 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Frattin R AMA 22 500000* 0 C- D D D D D C- D- C D D D D D C-
Jerry D'Amigo R JNR 19 450000 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Kenny Ryan R JNR 19 650000* 0 C- D D D D C- C- D C D D D D D C-
Leo Komarov C AMA 23 600000* 0 F D- D- D D D C- D D C- D C- D- D D
Greg McKegg C JNR 18 450000* 0 D D- D D D D C- D B- D D- D D D C-
Sam Carrick C JNR 18 450000* 0 D- D D D D D C- C- C D D- D D D C-
Tyler Ruegsegger C AMA 22 450000* 0 D D D D D D- D C- C C- D D D D C-
Josh Nicholls C JNR 18 450000* 0 D- D D- D- D- F D D B- D D- D- D- D- D
Jerome Flaake L AMA 20 450000* 0 D D C- D D D- C- C- C D D D C- D C-
Kirill Kabanov L JNR 18 450000* 0 C- C- C D C- C- C C- B- C- D D C- C- C
Ben Winnett L AMA 21 450000* 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
