NHL Québec
Bienvenue sur NHL Québec ! Inscris-toi, nous t'attendons avec impatience ! Wink
NHL Québec
Bienvenue sur NHL Québec ! Inscris-toi, nous t'attendons avec impatience ! Wink
NHL Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL Québec

Ligue de hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Anaheim Ducks

Aller en bas 
AuteurMessage
-Mak'zyme-
Vétéran
Vétéran



Messages : 1617
Date d'inscription : 28/03/2010
Age : 30
Localisation : Montréal - P.A.T.

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks I_icon_minitimeJeu 8 Juil - 23:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joffrey Lupul R ANA 26 4250000 4 77 72 74 69 70 62 78 76 72 62 59 70 74 67 74
Troy Bodie R ANA 25 500000* 2 30 31 29 67 66 69 65 63 56 51 50 71 30 67 58
George Parros R ANA 30 875000* 3 38 48 42 77 67 79 55 70 33 59 61 81 42 74 64
Corey Perry R ANA 25 5325000 4 78 78 79 70 68 71 64 76 54 69 67 73 78 69 74
Todd Marchant C ANA 36 1125000 2 51 58 52 80 80 64 87 72 68 81 74 69 53 74 72
Ryan Getzlaf C ANA 25 5325000 4 82 79 81 75 76 74 78 78 61 76 68 75 80 75 78
Petteri Wirtanen C RFA 24 500000* 0 D D D C C C C C C C C- C D C C
Saku Koivu C ANA 35 2500000 3 71 77 79 71 72 63 85 77 64 80 87 70 75 68 76
Dan Sexton C ANA 23 575000 2 62 68 68 64 66 54 75 71 66 52 56 61 66 61 66
Petri Kontiola L RFA 25 812500 0 C C B- C C D B- C B- C- C- C- C C- C
Bobby Ryan L ANA 23 850000 1 71 78 71 70 73 63 69 73 70 50 53 66 73 68 71
Jason Blake L ANA 36 4000000 3 76 70 71 66 73 59 84 75 70 64 59 68 72 66 73
Ryan Carter L ANA 26 625000 2 62 65 64 72 73 65 71 63 71 58 56 76 63 70 68
Jason Jaffray L ANA 28 500000 2 71 66 69 62 68 61 69 70 73 57 51 68 68 63 67
Sheldon Brookbank D ANA 29 750000 3 48 57 62 72 74 68 65 70 52 69 60 74 55 71 67
Brendan Mikkelson D ANA 22 821667 1 58 46 57 71 73 69 74 61 66 55 59 74 53 71 66
Lubomir Visnovsky D ANA 33 5600000 4 79 81 80 71 74 62 81 81 79 48 69 72 80 69 76
Steve Eminger D ANA 26 1125000 2 51 61 58 72 73 67 78 74 74 45 59 73 56 70 68
Toni Lydman D ANA 32 3000000 4 43 67 68 76 77 69 78 80 64 45 67 74 59 74 70
James Wisniewski D ANA 26 2750000 1 63 61 65 74 76 73 76 75 64 59 61 73 63 74 72
Curtis McElhinney G ANA 27 535000 2 66 65 64 65 67 66 74 66 71 60 55 61 65 66 67
Jonas Hiller G ANA 28 4500000 5 74 78 76 74 70 78 76 73 80 67 59 72 76 74 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxime Macenauer C IOW 21 183750* 3 44 45 47 44 43 44 56 55 66 48 45 46 45 43 53
Kyle Chipchura C IOW 24 195000* 2 65 57 56 67 68 60 68 60 62 58 61 61 59 65 64
Trevor Smith C IOW 25 550000 2 64 68 65 67 65 62 63 64 75 56 50 66 65 64 66
Nick Bonino C IOW 21 875000 2 47 46 48 43 44 42 50 46 62 54 48 47 47 43 54
Rob Bordson C IOW 22 247500* 2 45 50 43 32 32 34 54 51 78 39 36 42 46 32 51
MacGregor Sharp C IOW 24 262500* 2 47 44 40 52 45 54 59 47 62 50 50 53 43 50 55
Matt Beleskey L IOW 22 200000,1* 2 55 53 52 57 53 66 58 54 47 48 53 69 53 58 60
Josh Brittain L IOW 20 180000* 4 43 40 39 44 42 56 43 46 54 44 45 49 40 47 52
Matthew McCue L IOW 21 167750,1* 2 31 31 29 51 49 57 48 50 38 43 49 58 30 52 51
Stu Bickel D IOW 23 262500* 2 21 31 30 53 54 60 50 62 54 46 52 60 27 55 52
Eric Regan D IOW 22 157500* 2 22 37 30 54 54 51 57 55 62 39 50 54 29 53 50
Mark Mitera D IOW 22 255000* 3 32 35 33 57 56 60 58 52 56 42 54 63 33 57 56
John de Gray D IOW 22 155000,1* 2 29 32 30 56 58 55 55 53 58 44 50 57 30 56 54
Brett Festerling D IOW 24 157500* 2 30 48 43 66 65 57 68 63 66 45 52 58 40 62 60
Jake Newton D IOW 21 900000 3 45 46 44 48 46 47 63 57 73 54 46 53 45 47 56
Jean-Philippe Levasseur G IOW 23 150000* 2 58 55 49 55 56 59 62 55 76 42 49 51 54 56 59
Marco Cousineau G IOW 20 255000* 3 41 40 36 39 42 39 55 45 78 37 45 46 39 40 51


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sami Vatanen R JNR 19 450000* 0 D C- C- D D D- C D C D D D- C- D C-
Kyle Palmieri R JNR 19 875000* 0 D D D D D D C D B- C- D D D D C-
Radoslav Illo C AMA 20 450000 0 D D D D- D D- C- D C C- D D- D D- C-
Nicolas Deschamps C AMA 20 737500* 4 D C- D D D D- C- C- C C- D D D D C-
Peter Holland C JNR 19 875000 4 D D D D D D C D B- C- D D D D C-
Justin Vaive L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D C- D D C- D D C- D- D C-
Emerson Etem L JNR 18 450000* 0 D D C- D D D- C D B- D D D C- D C-
Devante Smith-Pelly L JNR 18 450000* 0 D D- D- D- F D- D D- B D- D D- D- D- D
Brandon McMillan D AMA 20 687500* 4 D D D D D D C D C D D C- D D C-
Stefan Warg D AMA 20 450000 0 F F F D D D D D D D- D D F D D
Luca Sbisa D AMA 20 875000* 2 C- D D C B- C B- C C D D C D C C
Jake Gardiner D JNR 19 450000* 0 D D D D C- D C C- D D- D D D D C-
Justin Schultz D JNR 19 550000 0 D D D D D D C- D B- D D D- D D C-
Nick Pryor D JNR 19 450000* 0 F D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Ryan Hegarty D AMA 20 450000 0 D D D- D D D D D C- D- D D D D C-
Scott Valentine D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C- D- D D D- D D
Cam Fowler D JNR 18 450000* 0 C- C- C- C- C- D C D C D- D C- C- C- C
Matt Clark D JNR 19 860000 4 F D- D- C- C- C- D C- C D D C- D- C- C-
Igor Bobkov G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C D B- D D D D D C-
Timo Pielmeier G AMA 20 791667* 3 D D D- D D D C- C- C D D D- D D C-
Sebastian Stefaniszin G AMA 22 450000* 0 D D D- D D D C- C- A- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
-Mak'zyme-
Vétéran
Vétéran



Messages : 1617
Date d'inscription : 28/03/2010
Age : 30
Localisation : Montréal - P.A.T.

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks I_icon_minitimeMar 13 Juil - 13:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
George Parros R ANA 30 875000* 2 38 48 42 76 67 79 55 60 33 59 61 80 42 74 63
Martin Havlat R ANA 29 5000000 5 78 76 83 68 72 78 81 77 74 64 63 73 79 72 77
Corey Perry R ANA 25 5325000 3 78 78 79 70 68 71 64 76 54 69 67 73 78 69 74
Troy Bodie R ANA 25 500000* 1 30 31 29 67 66 69 65 57 56 51 50 71 30 67 58
Nicolas Deschamps C ANA 20 737500* 3 47 51 49 46 48 39 60 61 63 52 48 42 49 44 55
Matt Cullen C ANA 33 3500000 3 74 76 71 73 74 66 78 77 78 79 74 72 73 71 74
Peter Holland C ANA 19 875000 3 50 48 49 48 47 47 62 49 72 52 47 49 49 47 58
Ryan Getzlaf C ANA 25 5325000 3 82 79 81 75 76 74 78 69 61 76 68 75 80 75 77
Petteri Wirtanen C ANA 24 550000 3 48 49 48 62 64 61 64 74 66 64 56 67 48 62 64
Dan Sexton C ANA 23 575000 1 62 68 68 64 66 54 75 69 66 52 56 61 66 61 66
Brayden Schenn C ANA 19 900000* 3 53 59 55 54 53 59 53 57 60 63 51 56 55 55 62
Todd Marchant C ANA 37 1125000 1 51 58 52 80 80 64 87 70 68 81 74 69 53 74 72
Jason Jaffray L ANA 29 500000 1 71 66 69 62 68 61 69 76 73 57 51 68 68 63 67
Petri Kontiola L ANA 25 900000 3 66 70 74 62 69 50 72 71 74 53 53 60 70 60 68
Bobby Ryan L ANA 23 900000 2 71 78 71 70 73 63 69 77 70 50 53 66 73 68 72
Jason Blake L ANA 36 4000000 2 76 70 71 66 73 59 84 75 70 64 59 68 72 66 73
Ryan Carter L ANA 27 625000 1 62 65 64 72 73 65 71 73 71 58 56 76 63 70 69
Cam Fowler D ANA 18 450000* 3 53 56 55 52 53 50 62 50 69 40 50 54 54 51 62
Toni Lydman D ANA 32 3000000 3 43 67 68 76 77 69 78 74 64 45 67 74 59 74 69
Sheldon Brookbank D ANA 29 750000 2 48 57 62 72 74 68 65 61 52 69 60 74 55 71 67
Lubomir Visnovsky D ANA 34 5600000 3 79 81 80 71 74 62 81 84 79 48 69 72 80 69 76
James Wisniewski D ANA 26 2750000 3 63 61 65 74 76 73 76 80 64 59 61 73 63 74 72
Matt Clark D ANA 19 860000 3 30 32 31 56 56 56 50 52 64 41 49 56 31 56 54
Brandon McMillan D ANA 20 687500* 3 41 46 43 48 47 45 69 49 69 48 49 52 43 46 56
Brendan Mikkelson D ANA 23 850000* 2 58 46 57 73 73 69 74 53 66 55 59 74 53 71 66
Steve Eminger D ANA 26 1125000 1 51 61 58 72 73 67 77 84 74 45 59 73 56 70 69
Jonas Hiller G ANA 28 4500000 4 74 78 76 74 70 77 76 76 80 67 59 72 76 73 76
Curtis McElhinney G ANA 27 535000 1 66 65 64 65 67 66 74 73 71 60 55 61 65 66 68
Timo Pielmeier G ANA 21 791667* 2 42 46 40 44 46 45 55 53 68 46 47 39 42 45 53


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxime Macenauer C IOW 21 183750* 2 44 45 47 44 43 44 61 65 66 48 45 48 45 43 54
Kyle Chipchura C IOW 24 195000* 1 65 57 58 67 68 60 68 51 62 58 61 61 60 65 64
Trevor Smith C IOW 25 550000 1 64 68 65 67 65 62 63 73 75 56 50 66 65 64 66
Nick Bonino C IOW 21 875000 1 47 46 48 43 44 42 50 40 62 54 48 47 47 43 53
Rob Bordson C IOW 22 247500* 1 45 50 43 32 32 34 54 49 78 39 36 42 46 32 51
MacGregor Sharp C IOW 24 262500* 1 47 44 40 52 45 54 61 40 62 50 50 53 43 50 54
Matt Beleskey L IOW 22 200000,1* 1 55 53 52 57 54 66 58 56 47 48 53 69 53 59 60
Josh Brittain L IOW 20 180000* 3 43 40 39 44 42 56 43 38 54 44 45 49 40 47 51
Matthew McCue L IOW 22 167750,1* 1 31 31 29 51 49 57 48 51 38 43 49 59 30 52 51
Stu Bickel D IOW 23 262500* 1 21 31 30 53 54 60 50 61 54 46 52 60 27 55 52
Eric Regan D IOW 22 157500* 1 22 37 30 54 54 51 57 56 62 39 50 54 29 53 51
Mark Mitera D IOW 22 255000* 2 32 35 33 57 56 60 58 61 56 42 54 63 33 57 57
John de Gray D IOW 22 155000,1* 1 29 32 30 56 58 55 55 61 58 44 50 57 30 56 55
Brett Festerling D IOW 24 157500* 1 30 48 43 66 65 57 68 63 66 45 52 60 40 62 60
Jake Newton D IOW 21 900000 2 45 46 44 50 46 47 63 62 73 54 46 53 45 47 56
Jean-Philippe Levasseur G IOW 23 150000* 1 60 55 49 55 58 59 62 61 76 42 49 51 54 57 60
Marco Cousineau G IOW 20 255000* 2 41 40 36 41 42 39 56 44 78 37 45 47 39 40 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sami Vatanen R JNR 19 450000* 0 D C- C- D D D- C C- C D D D- C- D C-
Kyle Palmieri R JNR 19 875000* 0 D D D D D D C D B- C- D D D D C-
Radoslav Illo C AMA 20 450000 0 D D D D- D D- C- C- C C- D D- D D- C-
Emerson Etem L JNR 18 450000* 0 D D C- D D D- C D B- D D D C- D C-
Justin Vaive L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D C- D D C- D D C- D- D C-
Devante Smith-Pelly L JNR 18 450000* 0 D D- D- D- F D- D D B D- D D- D- D- D
Nick Pryor D JNR 19 450000* 0 F D D D D D C- D- B- D- D D D D C-
Scott Valentine D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C- D- D D D- D D
Ryan Hegarty D AMA 20 450000 0 D D D- D D D D D- C- D- D D D D C-
Jake Gardiner D AMA 20 450000* 0 D D D D C- D C D D D- D D D D C-
Stefan Warg D AMA 20 450000 0 F F F D D D D C- D D- D D F D D
Justin Schultz D AMA 20 550000 0 D D D D D D C- C- B- D D D- D D C-
Igor Bobkov G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C C- B- D D D D D C-
Sebastian Stefaniszin G AMA 23 450000* 0 D D D- D D D C- C A- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
-Mak'zyme-
Vétéran
Vétéran



Messages : 1617
Date d'inscription : 28/03/2010
Age : 30
Localisation : Montréal - P.A.T.

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks I_icon_minitimeVen 16 Juil - 13:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dan Sexton R ANA 23 575000 1 62 68 68 63 67 54 75 70 66 52 56 62 66 61 66
Jason Blake R ANA 37 4000000 2 75 69 71 65 73 59 84 74 70 64 59 68 71 65 73
George Parros R ANA 30 875000* 2 38 48 42 75 67 79 55 60 33 59 61 80 42 73 63
Trevor Smith C ANA 25 550000 1 64 68 67 67 65 62 65 73 75 56 50 66 66 64 67
Ryan Getzlaf C ANA 25 5325000 3 83 79 81 75 76 74 78 69 61 76 68 75 81 75 77
Matt Cullen C ANA 33 3500000 3 74 76 71 73 74 66 78 77 78 79 74 72 73 71 74
Brayden Schenn C ANA 19 900000* 3 56 58 58 56 58 62 53 57 60 67 51 56 57 58 63
Todd Marchant C ANA 37 1125000 1 51 58 52 80 80 64 85 70 68 81 74 69 53 74 72
Martin Havlat L ANA 29 5000000 5 78 76 83 68 72 78 81 78 74 64 63 73 79 72 77
James Neal L ANA 23 2100000 2 78 72 74 78 72 75 72 75 72 59 56 63 74 75 72
Ryan Carter L ANA 27 625000 1 62 65 66 72 74 65 71 73 71 58 56 74 64 70 69
Jason Jaffray L ANA 29 500000 1 71 66 69 62 68 61 70 74 73 57 51 68 68 63 67
Nicklas Bergfors L ANA 23 950000 2 74 73 76 64 69 60 75 73 78 53 56 72 74 64 72
Toni Lydman D ANA 33 3000000 3 43 67 68 76 78 69 78 73 64 45 67 74 59 74 69
Tobias Enström D ANA 25 3750000 3 77 78 74 75 75 67 76 78 73 53 52 67 76 72 73
James Wisniewski D ANA 26 2750000 3 63 61 65 74 76 73 77 80 64 59 61 73 63 74 72
Steve Eminger D ANA 26 1125000 1 51 61 58 72 73 68 77 82 74 46 59 73 56 71 69
Lubomir Visnovsky D ANA 34 5600000 3 79 81 80 71 74 62 81 84 79 48 69 72 80 69 76
Sheldon Brookbank D ANA 29 750000 2 48 57 62 72 74 68 65 61 52 69 60 74 55 71 67
Brendan Mikkelson D ANA 23 850000* 2 58 47 57 73 73 69 74 53 66 57 59 74 54 71 66
Curtis McElhinney G ANA 27 535000 1 70 65 66 65 67 66 74 70 71 60 55 62 67 66 68
Kari Lehtonen G ANA 26 3550000 3 79 79 74 79 78 80 79 72 78 77 62 71 77 79 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Troy Bodie R IOW 25 150000* 1 30 31 29 67 66 69 67 58 56 51 50 71 30 67 58
Petteri Wirtanen C IOW 24 550000 3 48 49 50 62 64 61 64 74 66 64 56 68 49 62 64
Maxime Macenauer C IOW 21 183750* 2 44 45 47 44 45 44 61 64 66 48 45 49 45 44 54
Kyle Chipchura C IOW 24 195000* 1 65 57 58 67 68 60 70 52 62 58 61 63 60 65 64
Angelo Esposito C IOW 21 255000* 2 51 53 63 46 46 43 74 52 74 52 48 54 55 45 59
Nicolas Deschamps C IOW 20 221250* 3 47 51 51 46 49 39 60 61 63 52 48 44 49 44 55
Nick Bonino C IOW 21 875000 1 47 46 48 43 45 42 50 41 62 54 48 47 47 43 53
Rob Bordson C IOW 22 247500* 1 45 50 43 32 32 34 54 49 78 39 36 42 46 32 51
MacGregor Sharp C IOW 24 262500* 1 47 44 40 52 45 54 61 40 62 50 50 53 43 50 54
Josh Brittain L IOW 20 180000* 3 43 40 39 44 42 56 45 40 54 44 45 49 40 47 51
Matt Beleskey L IOW 22 200000,1* 1 55 53 52 57 54 66 58 56 47 48 53 71 53 59 60
Matthew McCue L IOW 22 167750,1* 1 31 31 29 51 49 57 48 51 38 43 49 59 30 52 51
Petri Kontiola L IOW 25 900000 3 66 70 72 62 69 50 72 71 74 53 53 61 69 60 68
Stu Bickel D IOW 23 262500* 1 21 31 30 53 54 60 50 63 54 46 52 62 27 55 52
Mark Mitera D IOW 22 255000* 2 32 35 33 57 56 60 58 62 56 42 54 63 33 57 57
Brett Festerling D IOW 24 157500* 1 30 48 43 66 66 57 68 63 66 45 52 60 40 63 60
Eric Regan D IOW 22 157500* 1 22 37 30 54 54 51 59 58 62 39 50 56 29 53 51
Brandon McMillan D IOW 20 206250* 3 41 46 43 48 47 45 69 50 69 48 49 56 43 46 56
Jake Newton D IOW 22 900000 2 45 46 44 54 48 47 63 62 73 54 46 57 45 49 57
John de Gray D IOW 22 155000,1* 1 29 32 30 56 59 55 55 64 58 44 50 59 30 56 55
Timo Pielmeier G IOW 21 237500,1* 2 42 50 40 44 48 45 61 53 68 46 47 39 44 45 53
Marco Cousineau G IOW 20 255000* 2 41 40 36 43 42 39 56 44 78 37 45 47 39 41 52
Jean-Philippe Levasseur G IOW 23 150000* 1 60 55 49 57 58 59 62 61 76 42 49 51 54 58 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sami Vatanen R JNR 19 450000* 0 D C- C- D C- D- C C- C D D D- C- D C-
Kyle Palmieri R JNR 19 875000* 0 D D D D D D C D B- C- D D D D C-
Radoslav Illo C AMA 20 450000 0 D D D D- D D- C- C- C C- D D- D D- C-
Peter Holland C JNR 19 875000 3 D D D D D D C D B- C- D D D D C-
Devante Smith-Pelly L JNR 18 450000* 0 D D- D- D- F D- D D B D- D D- D- D- D
Emerson Etem L JNR 18 450000* 0 D D C- D D D- C D B- D D D C- D C-
Justin Vaive L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D C- D D C- D D C- D- D C-
Scott Valentine D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C- D D D D- D D
Nick Pryor D AMA 20 450000* 0 F D C- D D D C- D- B- D- D D D D C-
Ryan Hegarty D AMA 20 450000 0 D D D- D D D D D- C- D- D D D D C-
Matt Clark D JNR 19 860000 3 D- D- D- C- C- C- D C- C D D C- D- C- C-
Stefan Warg D AMA 20 450000 0 F F F D D D D C- D D- D D F D D
Justin Schultz D AMA 20 550000 0 D D D D D D C- C- B- D D D- D D C-
Jake Gardiner D AMA 20 450000* 0 D D D D C- D C D D D- D D D D C-
Igor Bobkov G JNR 19 450000* 0 D D D C- D D C C- B- D D D D D C-
Sebastian Stefaniszin G AMA 23 450000* 0 D D D- D D D C- C A- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
-Mak'zyme-
Vétéran
Vétéran



Messages : 1617
Date d'inscription : 28/03/2010
Age : 30
Localisation : Montréal - P.A.T.

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks I_icon_minitimeMer 21 Juil - 16:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dan Sexton R ANA 23 575000 1 62 68 69 63 68 53 75 66 66 53 56 62 66 61 66
Jason Blake R ANA 37 4000000 2 75 69 71 65 71 55 82 74 68 64 59 68 71 63 72
George Parros R ANA 30 875000* 2 38 48 46 72 67 79 56 60 33 59 61 78 44 72 63
Trevor Smith C ANA 25 550000 1 64 68 71 67 66 62 65 73 75 56 50 67 67 65 67
Ryan Getzlaf C ANA 25 5325000 3 84 79 81 82 76 79 78 69 61 82 68 75 81 79 79
Matt Cullen C ANA 34 3500000 3 74 76 71 73 74 66 78 77 78 79 74 72 73 71 74
Brayden Schenn C ANA 19 900000* 3 58 57 59 62 63 64 56 62 60 78 51 60 58 63 66
Todd Marchant C ANA 37 1125000 1 48 57 51 77 80 64 82 70 68 81 74 65 52 73 71
Martin Havlat L ANA 29 5000000 5 78 76 83 68 72 78 81 78 74 64 63 73 79 72 77
James Neal L ANA 23 2100000 2 78 72 73 75 73 80 71 73 72 60 56 64 74 76 72
Ryan Carter L ANA 27 625000 1 62 65 67 72 74 67 75 75 71 58 56 74 64 71 70
Jason Jaffray L ANA 29 500000 1 71 66 69 62 68 61 71 73 73 57 51 68 68 63 67
Nicklas Bergfors L ANA 23 950000 2 74 73 75 64 69 60 80 77 78 56 56 72 74 64 73
Toni Lydman D ANA 33 3000000 3 43 67 68 76 78 69 78 70 64 45 67 74 59 74 69
Tobias Enström D ANA 26 3750000 3 77 78 74 79 76 67 78 78 73 56 52 67 76 74 74
James Wisniewski D ANA 26 2750000 3 63 64 65 74 76 73 78 78 64 60 61 73 64 74 73
Steve Eminger D ANA 27 1125000 1 52 61 58 72 73 74 75 81 74 46 59 73 57 73 69
Lubomir Visnovsky D ANA 34 5600000 3 79 81 80 71 74 62 81 84 79 48 69 72 80 69 76
Sheldon Brookbank D ANA 30 750000 2 48 57 62 72 74 68 65 61 52 69 60 74 55 71 67
Brendan Mikkelson D ANA 23 850000* 2 58 49 64 75 74 75 80 53 66 59 59 74 57 74 68
Curtis McElhinney G ANA 27 535000 1 70 67 66 67 69 70 70 70 71 60 55 62 67 68 69
Kari Lehtonen G ANA 27 3550000 3 80 80 79 79 80 79 79 78 78 79 62 71 79 79 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jan Steber R IOW 25 94500* 1 45 44 49 48 56 48 49 58 65 66 49 61 46 50 57
Ryan Turek R IOW 23 97500* 1 47 49 45 54 53 50 59 51 63 56 52 52 47 52 56
Robert Nyholm R IOW 22 96000* 1 48 45 47 50 46 58 52 51 68 46 48 56 46 51 55
Vladimir Nikiforov R IOW 23 295000 1 42 49 45 43 41 40 53 48 73 51 47 49 45 41 52
Troy Bodie R IOW 25 150000* 1 44 48 41 75 66 71 70 60 56 55 50 71 44 70 62
Maxime Macenauer C IOW 21 183750* 2 46 47 51 49 48 46 61 65 66 51 45 50 48 47 55
Petteri Wirtanen C IOW 24 550000 3 53 49 55 62 72 68 64 75 66 70 56 69 52 67 66
Angelo Esposito C IOW 21 255000* 2 59 53 67 49 53 46 73 57 74 58 48 57 59 49 61
Kyle Chipchura C IOW 24 195000* 1 65 57 58 67 68 63 72 54 62 60 61 63 60 66 64
Nicolas Deschamps C IOW 20 221250* 3 55 60 57 55 53 46 61 63 63 57 48 48 57 51 59
Nick Bonino C IOW 21 875000 1 47 46 48 43 45 42 52 45 62 54 48 51 47 43 54
Rob Bordson C IOW 22 247500* 1 45 50 45 32 32 34 55 54 78 39 36 44 46 32 52
MacGregor Sharp C IOW 25 262500* 1 47 46 45 52 45 54 61 40 62 48 50 54 46 50 55
Matt Beleskey L IOW 22 200000,1* 1 55 59 52 57 55 66 65 58 47 55 53 70 55 59 62
Petri Kontiola L IOW 26 900000 3 66 70 72 62 72 50 72 71 74 53 53 62 69 61 68
Matthew McCue L IOW 22 167750,1* 1 41 47 45 50 48 65 44 57 38 44 49 61 44 54 54
Josh Brittain L IOW 20 180000* 3 45 46 47 49 45 66 47 46 54 50 45 50 46 53 55
Jiri Suchy D IOW 22 85500* 1 31 33 30 45 44 49 49 45 49 39 51 53 31 46 48
Eric Regan D IOW 22 157500* 1 28 40 36 54 55 54 59 58 62 41 50 58 34 54 52
Mark Mitera D IOW 23 255000* 2 46 41 41 59 62 68 58 63 56 52 54 65 42 63 61
Jake Newton D IOW 22 900000 2 47 47 46 58 54 54 63 62 73 59 46 57 46 55 59
Brett Festerling D IOW 24 157500* 1 43 46 46 68 65 59 63 61 66 52 52 60 45 64 61
John de Gray D IOW 22 155000,1* 1 45 41 40 56 68 63 53 61 58 56 50 63 42 62 59
Stu Bickel D IOW 24 262500* 1 42 45 42 53 55 69 49 66 54 47 52 64 43 59 56
Brandon McMillan D IOW 20 206250* 3 46 47 47 55 52 48 68 53 69 53 49 56 46 51 58
Jean-Philippe Levasseur G IOW 23 150000* 1 66 59 52 66 69 63 67 68 76 48 49 51 59 66 64
Marco Cousineau G IOW 21 255000* 2 41 40 38 43 44 39 56 47 78 37 45 52 39 42 52
Timo Pielmeier G IOW 21 237500,1* 2 42 50 40 46 50 45 61 53 68 46 47 41 44 47 54


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sami Vatanen R JNR 19 450000* 0 D C- C- D C- D- C C- C D D D- C- D C-
Kyle Palmieri R JNR 19 875000* 0 D D D D D D C D B- C- D D D D C-
Radoslav Illo C AMA 20 450000 0 D D D D- D D- C- C- C C- D D- D D- C-
Peter Holland C JNR 19 875000 3 C- D D D C- D C D B- C- D D D D C-
Devante Smith-Pelly L JNR 18 450000* 0 D D- D- D- F D- D D B D- D D- D- D- D
Emerson Etem L JNR 18 450000* 0 D D C- D D D- C D B- D D D C- D C-
Justin Vaive L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D C- D D C- D D C- D- D C-
Scott Valentine D JNR 19 450000* 0 D- D D- D D D C- D C- D D D D- D D
Nick Pryor D AMA 20 450000* 0 F D C- D D D C- D- B- D- D D D D C-
Ryan Hegarty D AMA 20 450000 0 D D D- D D D D D- C- D- D D D D C-
Matt Clark D AMA 20 860000 3 D- D- D- C- C- C- C- C- C D D C- D- C- C-
Stefan Warg D AMA 20 450000 0 F F F D D D D C- D D- D D F D D
Justin Schultz D AMA 20 550000 0 D D D D D D C- C- B- D D D- D D C-
Jake Gardiner D AMA 20 450000* 0 D D D D C- D C D D D- D D D D C-
Igor Bobkov G JNR 19 450000* 0 D D D C- D D C C- B- D D D D D C-
Sebastian Stefaniszin G AMA 23 450000* 0 D D D D D D C- C A- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
-Mak'zyme-
Vétéran
Vétéran



Messages : 1617
