NHL Québec
Bienvenue sur NHL Québec ! Inscris-toi, nous t'attendons avec impatience ! Wink
NHL Québec
Bienvenue sur NHL Québec ! Inscris-toi, nous t'attendons avec impatience ! Wink
NHL Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL Québec

Ligue de hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
Voir le deal

 

 PRO-AHL-PROSPECT-PICK

Aller en bas 
AuteurMessage
Nomis210
Recrue
Recrue
Nomis210


Messages : 281
Date d'inscription : 11/07/2010

PRO-AHL-PROSPECT-PICK Empty
MessageSujet: PRO-AHL-PROSPECT-PICK   PRO-AHL-PROSPECT-PICK I_icon_minitimeDim 11 Juil - 22:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
(6 950 000M$)
Colby Armstrong R TOR 28 3000000 3 67 71 75 70 76 76 73 75 52 58 68 75 71 74 73
Kyle Okposo R TOR 22 850000 1 75 72 83 66 64 76 73 83 70 64 56 74 76 68 74
Nikolai Kulemin R TOR 24 2350000 2 67 65 72 61 64 59 74 68 80 56 52 61 68 61 69
Fredrik Sjöström R TOR 27 750000 1 66 57 59 75 76 70 77 61 77 51 58 73 60 73 69
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(8 500 000M$)
John Mitchell C TOR 25 725000 1 57 62 62 78 74 68 69 60 78 70 59 69 60 73 69
Matthew Lombardi C TOR 28 3500000 3 68 74 73 69 73 60 81 78 69 75 60 65 71 67 73
Nazem Kadri C TOR 20 900000* 3 51 58 59 49 51 41 64 59 64 57 46 50 56 47 61
Dave Bolland C TOR 24 3375000 4 67 79 68 71 78 69 75 68 72 67 62 58 71 72 71
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(4 750 000M$)
Antti Pihlstrom L TOR 26 950000 3 63 67 65 75 72 73 77 61 77 60 53 69 65 73 70
Alex Foster L TOR 26 500000 1 63 61 70 58 62 65 71 62 73 53 54 64 64 61 65
Brian Boyle L TOR 26 525000 1 60 54 57 67 66 75 65 71 49 69 63 78 57 69 68
Owen Nolan L TOR 38 2000000 1 73 61 63 66 65 77 69 67 50 70 75 76 65 69 71
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(24 642 875M$)
Cody Franson D TOR 23 800000 2 56 70 58 71 69 80 66 66 69 61 51 76 61 73 69
Tomas Kaberle D TOR 32 4250000 1 70 85 82 74 80 64 82 77 78 49 67 72 79 72 76
François Beauchemin D TOR 30 3800000 2 70 48 46 76 77 78 70 83 67 47 68 76 54 77 70
Kevin Klein D TOR 26 1350000 3 57 60 57 76 75 63 75 75 79 57 56 72 58 71 66
Luke Schenn D TOR 21 875000 1 54 48 61 74 74 91 74 71 60 60 53 70 54 79 70
Brian Campbell D TOR 31 7142875 6 76 80 78 77 78 70 78 80 82 54 64 72 78 75 76
Dion Phaneuf D TOR 25 6500000 4 83 74 74 91 83 99 76 89 60 62 65 86 77 91 81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
(12 000 000M$)
Evgeni Nabokov G TOR 35 6000000 2 78 75 66 78 80 75 76 77 76 71 69 78 73 77 78
Jean-Sébastien Giguère G TOR 33 6000000 1 76 75 60 78 87 66 75 77 66 77 79 72 70 77 76

Total:56 842 875M$


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Richard Greenop R TOM 20 165500,1* 2 40 40 42 48 46 63 53 58 32 54 46 67 40 52 54
Greg Scott R TOM 22 163500* 1 55 48 52 47 53 55 65 48 69 51 48 53 51 51 58
Mike Brown R TOM 25 537000 1 49 52 44 68 70 79 61 69 47 54 60 70 48 72 65
Dale Mitchell R TOM 21 195000* 2 50 49 55 53 56 50 72 73 61 59 49 57 51 53 60
Joey Crabb R TOM 27 525000 1 59 65 64 74 71 72 76 60 72 51 53 66 62 72 67
Alex Berry R TOM 24 255000* 1 55 46 62 51 60 67 49 50 58 55 52 65 54 59 59
Mikhail Stefanovich C TOM 21 195000* 2 59 50 55 55 53 49 61 55 78 61 46 60 54 52 60
Jerred Smithson C TOM 31 762500 1 44 40 52 70 70 72 70 70 70 72 66 70 45 70 67
Konstantin Volkov C TOM 25 108000* 2 47 53 57 51 52 56 63 63 67 57 47 55 52 53 60
Alexander Mereskin C TOM 23 87000* 1 38 45 42 40 41 43 58 47 64 46 48 48 41 41 52
Kai Kantola C TOM 23 94500* 1 45 47 52 45 42 49 58 48 70 48 48 49 48 45 54
Darryl Boyce C TOM 26 157500* 1 47 49 56 57 54 63 59 69 45 59 52 70 50 58 60
Stefano Giliati L TOM 23 164000,1* 1 49 49 53 49 52 49 65 48 61 57 50 64 50 50 57
Luca Caputi L TOM 22 249999,9* 1 48 62 56 49 57 59 57 67 72 53 42 54 55 55 60
Robert Slaney L TOM 22 172500* 2 43 46 48 50 49 64 61 56 58 60 49 64 45 54 57
Ryan Hamilton L TOM 25 500000* 1 51 46 45 48 49 53 54 51 59 55 50 70 47 50 56
Billy Sweatt L TOM 22 103500* 3 67 53 55 52 58 56 75 60 63 56 46 50 58 55 62
Jay Rosehill D TOM 25 153750* 1 40 49 40 70 68 70 66 69 54 45 57 70 43 69 60
Korbinian Holzer D TOM 22 178500* 2 41 43 43 53 51 70 54 57 58 54 48 62 42 58 58
Jeff Finger D TOM 31 3500000 2 53 53 55 73 75 68 70 73 70 59 66 74 53 72 70
Keith Aulie D TOM 21 227499,9* 2 23 27 29 59 56 51 56 50 66 46 51 61 26 55 54
Juraj Mikus D TOM 22 168999,9* 2 47 47 40 49 53 53 51 55 72 50 50 52 44 51 56
Danny Richmond D TOM 26 165000* 1 50 58 55 65 63 60 61 64 45 44 52 66 54 62 62
Jassen Cullimore D TOM 38 210000* 1 32 33 37 74 74 73 59 65 64 49 76 82 34 73 64
Dmitri Vorobiev D TOM 25 410000 1 49 49 50 61 60 69 60 60 65 55 45 68 49 63 63
James Reimer G TOM 22 179000,1* 1 58 53 42 54 50 51 62 59 78 42 50 53 51 51 59
Marty Turco G TOM 35 5000000 2 77 74 92 74 76 81 74 87 77 79 66 81 81 77 78
Jussi Rynnas G TOM 23 900000 2 74 74 71 74 75 70 62 73 76 64 60 67 73 73 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Frattin R AMA 22 500000* 0 C- D D D D D C- D- C D D D D D C-
Jerry D'Amigo R JNR 19 450000 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Kenny Ryan R JNR 19 650000* 0 C- D D D D C- C- D C D D D D D C-
Leo Komarov C AMA 23 600000* 0 F D- D- D D D C- D D C- D C- D- D D
Greg McKegg C JNR 18 450000* 0 D D- D D D D C- D B- D D- D D D C-
Sam Carrick C JNR 18 450000* 0 D- D D D D D C- C- C D D- D D D C-
Tyler Ruegsegger C AMA 22 450000* 0 D D D D D D- D C- C C- D D D D C-
Josh Nicholls C JNR 18 450000* 0 D- D D- D- D- F D D B- D D- D- D- D- D
Jerome Flaake L AMA 20 450000* 0 D D C- D D D- C- C- C D D D C- D C-
Kirill Kabanov L JNR 18 450000* 0 C- C- C D C- C- C C- B- C- D D C- C- C
Ben Winnett L AMA 21 450000* 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Taylor Stefishen L AMA 20 450000* 0 D D D D- D D- C- D C D D D D D- C-
Barron Smith D JNR 19 450000 0 F- F F- D D C- D C- D D- D D F- D D
Maxim Semenov D AMA 26 450000 0 D D C- D D D C- C- C D D D D D C-
Andrew MacWilliam D AMA 20 450000* 0 F F F D D C- D D D- D D C- F D D
Eric Knodel D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D D C- D- D C-
Jesse Blacker D JNR 19 650000* 3 D D D D D D C D C D D D D D C-
Grant Rollheiser G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D- C- C- B- D- D D D- D C-

1 TOR
3 TOR
4 TOR
5 TOR
Revenir en haut Aller en bas
 
PRO-AHL-PROSPECT-PICK
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» PRO-AHL-PROSPECT-PICK
» MES PICK!
» 1er pick NYI
» Pick
» Pick !

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL Québec :: Bureau des équipes :: Toronto Maple Leafs-
Sauter vers: